14.03.2022, 15:35
Hi
sollte trotzdem machbar sein für dich. Einfach ein Sverweis in Tab1.
Tabelle1
Formeln für G2 und H2.
Wenn Tabelle 2 so aus schaut.
Gruß Elex
sollte trotzdem machbar sein für dich. Einfach ein Sverweis in Tab1.
Tabelle1
Code:
____|_A_|__B_|__C_|__D_|___E___|___F___|____G___|___H__|I|J|
1|ID |Type|Date|Name|Surname|Company|Postcode|Street| | |
2|100|x |x |x |x |x |P3 |S3 | | |
3|101|x |x |x |x |x |P4 |S4 | | |
4|102|x |x |x |x |x |P5 |S5 | | |
5|103|x |x |x |x |x |P6 |S6 | | |
6|104|x |x |x |x |x |P7 |S7 | | |
Formeln für G2 und H2.
Code:
G2 =SVERWEIS(A2;Tabelle2!$A$1:$H$11;7;0)
H2 =SVERWEIS(A2;Tabelle2!$A$1:$H$11;8;0)
Wenn Tabelle 2 so aus schaut.
Code:
____|__A_|__B__|__C__|__D__|____E___|____F___|____G____|___H___|_I|
1|ID |Type |Date |Name |Surname |Company |Postcode |Street | |
2| 98|x |x |x |x |x |P1 |S1 | |
3| 99|x |x |x |x |x |P2 |S2 | |
4| 100|x |x |x |x |x |P3 |S3 | |
5| 101|x |x |x |x |x |P4 |S4 | |
6| 102|x |x |x |x |x |P5 |S5 | |
7| 103|x |x |x |x |x |P6 |S6 | |
8| 104|x |x |x |x |x |P7 |S7 | |
9| 105|x |x |x |x |x |P8 |S8 | |
10| 106|x |x |x |x |x |P9 |S9 | |
11| 107|x |x |x |x |x |P10 |S10 | |
Gruß Elex