Registriert seit: 22.07.2022
Version(en): Office 365
22.07.2022, 22:39
Hallo clever-excel-forum,
für eine Semesterarbeit müsste ich eine Auswertung machen.
Diesbezüglich habe ich eine Beispieldatei hochgeladen.
- Falls ihr euch wundert, das ist nur ein Beispiel und der Datensatz ist natürlich größer und andere Einträge.
Könnte mir zufällig einer helfen das Problem zu lösen? Ich hoffe das Beispiel spricht für sich
Allerbesten Dank und liebe Grüße an euch fleißige Helfer!
Mappe123.xlsx (Größe: 9,97 KB / Downloads: 12)
Registriert seit: 12.10.2014
Version(en): 365 Insider (32 Bit)
23.07.2022, 09:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2022, 09:36 von RPP63.)
Moin!
Suche "nur" nach der Obstsorte und benutze TEXTVERKETTEN(), FILTER(), ISTZAHL() und SUCHEN()
| B | C | D | E | F |
3 | Liste | Kategorie | Vergleichsliste/Suchliste | | Ergebnisliste |
4 | Obst_Apfel_Kern | Obst | Obst_Apfel_Kern | -> | Obst_Apfel_Kern, Obst_ApfelV1_Kern, Obst_ApfelV2_Kern |
5 | Obst_Banane_Kern | Obst | Obst_Birne_Kern | -> | Obst_Birne_Kern, Obst_BirneV1_Kern, Obst_BirneV2_Kern |
6 | Obst_ApfelV1_Kern | Obst | Obst_Banane_Kern | -> | Obst_Banane_Kern |
7 | Obst_BirneV1_Kern | Obst | Quitte_Kern | -> | Quitte_Kern, QuitteV1_Kern |
8 | Obst_BirneV2_Kern | Obst | Traube_Kern | -> | Traube_Kern, TraubeV2_Kern |
9 | Obst_ApfelV2_Kern | Obst | Pfirsich_Kern | -> | Pfirsich_Kern, PfirsichV1_Kern, PfirsichV2_Kern |
10 | Quitte_Kern | Obst | Melone_Kern | -> | Melone_Kern, MeloneV1_Kern, MeloneV2_Kern |
11 | QuitteV1_Kern | Obst | Gemüse_Tomate_Kern | -> | Gemüse |
12 | Traube_Kern | Obst | Kürbis_Kern | -> | Gemüse |
13 | TraubeV2_Kern | Obst | Obst_Kiwi | -> | n.V. |
14 | Pfirsich_Kern | Obst | Obst_Zitrone_Kern | -> | n.V. |
15 | PfirsichV1_Kern | Obst | | | |
16 | PfirsichV2_Kern | Obst | | | |
17 | Melone_Kern | Obst | Apfel | → | Obst_Apfel_Kern, Obst_ApfelV1_Kern, Obst_ApfelV2_Kern |
18 | MeloneV1_Kern | Obst | Banane | → | Obst_Banane_Kern |
19 | MeloneV2_Kern | Obst | Birne | → | Obst_BirneV1_Kern, Obst_BirneV2_Kern |
20 | Gemüse_Tomate_Kern | Gemüse | Quitte | → | Quitte_Kern, QuitteV1_Kern |
21 | Gemüse_TomateV1_Kern | Gemüse | Kiwi | → | n.v. |
22 | Gemüse_TomateV2_Kern | Gemüse | | | |
23 | Kürbis_Kern | Gemüse | | | |
24 | KürbisV1_Kern | Gemüse | | | |
Zelle | Formel |
F17 | =TEXTVERKETTEN(", ";1;FILTER(B$4:B$24;ISTZAHL(SUCHEN(D17;B$4:B$24));"n.v.")) |
Gruß Ralf
Wobei ich das "Quetschen" einer Liste in eine Zelle für kontraproduktiv halte!
Es sind genug Spalten vorhanden, also:
| G | H | I | J |
4 | Apfel | Obst_Apfel_Kern | Obst_ApfelV1_Kern | Obst_ApfelV2_Kern |
5 | Banane | Obst_Banane_Kern | | |
6 | Birne | Obst_BirneV1_Kern | Obst_BirneV2_Kern | |
7 | Quitte | Quitte_Kern | QuitteV1_Kern | |
8 | Kiwi | n.v. | | |
Zelle | Formel |
H4 | =MTRANS(FILTER(B$4:B$24;ISTZAHL(SUCHEN(D17;B$4:B$24));"n.v.")) |
Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag.
Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. (Konfuzius)
Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an RPP63 für diesen Beitrag:1 Nutzer sagt Danke an RPP63 für diesen Beitrag 28
• Amira Kaiser
Registriert seit: 22.07.2022
Version(en): Office 365
23.07.2022, 22:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2022, 12:48 von WillWissen.
Bearbeitungsgrund: Unnötige Leerzeilen entfernt
)
Hallo Ralf,
herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen, dich meinem Problem angenommen und es auch noch verstanden hast.
Genau nach dem was ich gesucht habe!
- War mir nicht bewusst, dass ich über eine excel Such-Zeile auch mehrere Zeilen beschreiben lassen kann.
Das ist der Wahnsinn!
Beste Grüße und weiterhin noch ein schönes WE!