30.04.2017, 10:35
Guten Morgen miteinander,
ich habe ein Problem mit dem Wert "0"
Wie schaffe ich es das dieser ebenfalls in grün angezeigt wird?
Entweder ist die Zelle Rot oder wie unten ohne Füllung.
Bitte um Hilfe
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Vielen Dank
ich habe ein Problem mit dem Wert "0"
Wie schaffe ich es das dieser ebenfalls in grün angezeigt wird?
Entweder ist die Zelle Rot oder wie unten ohne Füllung.
Bitte um Hilfe
C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
2 | offen | 3,62 € | 105,40 € | 199,54 € | 196,97 € | 347,33 € | 208,16 € | 0,00 € | 141,77 € | 144,55 € | 198,68 € | 240,02 € |
3 | soll | 282,38 | 294,60 | 299,54 | 196,97 | 347,33 | 308,16 | 173,71 | 141,77 | 144,55 | 198,68 | 240,02 |
4 | ist | 286,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 173,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bedingte Formatierungen der Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Vielen Dank