24.04.2015, 10:55
Hi,
ich habe mehrere Fahrzeuge. Für jedes genutzte Fahrzeug möchte ich einen Preis ausrechnen.
Jedes mal wenn ich die gefahrenen KM eintrage, soll er mir ein Ergebnis bringen, aber NUR für das eine Fahrzeug.
Tabelle1
Kraftstoff Preis
Irgendwie funktioniert das nicht richtig. Und wenn ich einige Zelle markiere kommt der Fehler: Laufzeitfehler 13 Typen unverträglich
LG Kai
ich habe mehrere Fahrzeuge. Für jedes genutzte Fahrzeug möchte ich einen Preis ausrechnen.
Jedes mal wenn ich die gefahrenen KM eintrage, soll er mir ein Ergebnis bringen, aber NUR für das eine Fahrzeug.
Tabelle1
A | B | C | D | E | |
1 | Fahrzeug | Kennzeichen | Kraftstoff | gefahrene KM | Preis in € |
2 | 1 | DZ-OO 312 | Diesel | 30 km | 35,4 |
3 | ARAL | ||||
4 | Name: | Alfred | |||
5 | 2 | DZ-OO 314 | Benzin | 30 km | |
6 | SHELL | ||||
7 | Name: | Bernd | |||
8 | 3 | DZ-OO 316 | Benzin | ||
9 | ARAL | ||||
10 | Name: | Yoda | |||
11 | 4 | DZ-OO 318 | Diesel | ||
12 | HEM | ||||
13 | Name: | Frieda | |||
14 | 5 | DZ-OO 320 | Diesel | ||
15 | ARAL | ||||
16 | Name: | Lea |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | ARAL | SHELL | HEM | |||||
2 | Diesel | 1,18 € | Diesel | 1,15 € | Diesel | 1,15 € | ||
3 | Benzin | 1,42 € | Benzin | 1,35 € | Benzin | 1,30 € |
Irgendwie funktioniert das nicht richtig. Und wenn ich einige Zelle markiere kommt der Fehler: Laufzeitfehler 13 Typen unverträglich
LG Kai