Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 2016 + 365
16.06.2014, 15:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2014, 17:52 von Rabe.)
Hi,
ich habe eine Pivot-Tabelle, bei der ich die Daten nach Kundennummer, Kundenname und Teilenummer gruppiert habe.
Diese Teilenummern sollen in einer anderen Tabelle (Kunden nebeneinander) jeweils pro Kunde untereinander stehen.
Wie kann ich nun die Teilenummern in die Tabelle verknüpfen, damit bei der nächsten Auswertung bei anderer Anzahl der Teilenummern pro Kunde diese in den richtigen Spalten stehen?
Mit SVERWEIS, VERWEIS, INDEX?
Ausschnitt in Heinz Beitrag Spalte D-N
Registriert seit: 16.04.2014
16.06.2014, 15:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2014, 16:00 von Heinz Ulm.)
Hi Ralf,
schau dir mal das an, du kennst ja meine Vorliebe für Hilfsspalten
Auswertung | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
1 | | | | | | | | | | Kunde 1 | Kunde 2 | Kunde 3 | Kunde 4 | Kunde 5 |
2 | | | | | | | | | | 49700049 | 75100679 | 52700199 | 59800039 | 88800159 |
3 | | | | Summe pro TeileNr | | | | | | 49700549 | 75100559 | 52700269 | | |
4 | | | | Kundenummer | Kundenname | TeileNr | Ergebnis | | | 49700459 | 75100129 | 52700209 | | |
5 | Kunde 1 | 1 | Kunde 1/1 | 10497 | Kunde 1 | 49700049 | 5 | | | 49700609 | 75100549 | | | |
6 | Kunde 1 | 2 | Kunde 1/2 | | | 49700549 | 5 | | | 49700479 | | | | |
7 | Kunde 1 | 3 | Kunde 1/3 | | | 49700459 | 5 | | | 49700339 | | | | |
8 | Kunde 1 | 4 | Kunde 1/4 | | | 49700609 | 3 | | | | | | | |
9 | Kunde 1 | 5 | Kunde 1/5 | | | 49700479 | 1 | | | | | | | |
10 | Kunde 1 | 6 | Kunde 1/6 | | | 49700339 | 1 | | | | | | | |
11 | | | | 10497 Ergebnis | | | 20 | | | | | | | |
12 | Kunde 2 | 1 | Kunde 2/1 | 10751 | Kunde 2 | 75100679 | 2 | | | | | | | |
13 | Kunde 2 | 2 | Kunde 2/2 | | | 75100559 | 1 | | | | | | | |
14 | Kunde 2 | 3 | Kunde 2/3 | | | 75100129 | 1 | | | | | | | |
15 | Kunde 2 | 4 | Kunde 2/4 | | | 75100549 | 1 | | | | | | | |
16 | | | | 10751 Ergebnis | | | 5 | | | | | | | |
17 | Kunde 3 | 1 | Kunde 3/1 | 10527 | Kunde 3 | 52700199 | 2 | | | | | | | |
18 | Kunde 3 | 2 | Kunde 3/2 | | | 52700269 | 1 | | | in die farbig markierten Felder müssen die TN aus der linken Pivot kopiert werden | | | | |
19 | Kunde 3 | 3 | Kunde 3/3 | | | 52700209 | 1 | | | | | | | |
20 | | | | 10527 Ergebnis | | | 4 | | | | | | | |
21 | Kunde 4 | 1 | Kunde 4/1 | 10598 | Kunde 4 | 59800039 | 2 | | | | | | | |
22 | | | | 10598 Ergebnis | | | 2 | | | | | | | |
23 | Kunde 5 | 1 | Kunde 5/1 | 10888 | Kunde 5 | 88800159 | 1 | | | | | | | |
24 | | | | 10888 Ergebnis | | | 1 | | | | | | | |
25 | Kunde 6 | 1 | Kunde 6/1 | 10985 | Kunde 6 | 41006089 | 1 | | | | | | | |
26 | | | | 10985 Ergebnis | | | 1 | | | | | | | |
27 | | | | Gesamtergebnis | | | 33 | | | | | | | |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel | Bereich | N/A |
J2:N14 | =WENNFEHLER(SVERWEIS(J$1&"/"&ZEILE(A1);$C:$G;4;0);"") | | |
C5:C25 | =A5&WENN(B5="";"";"/")&B5 | | |
A5:A27 | =WENN(F5="";"";WENN(E5<>"";E5;A4)) | | |
B5:B27 | =WENN(A5="";"";ZÄHLENWENN($A$5:A5;A5)) | | |
Excel-Inn.de |
Hajo-Excel.de |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 14.24 einschl. 64 Bit |
Es ist nicht genug, zu wissen. Man muss es auch anwenden.
Es ist nicht genug, zu wollen. Man muss es auch tun.
Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an Heinz Ulm für diesen Beitrag:1 Nutzer sagt Danke an Heinz Ulm für diesen Beitrag 28
• Rabe
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 2016 + 365
Hi Heinz,
(16.06.2014, 15:59)Heinz Ulm schrieb: schau dir mal das an, du kennst ja meine Vorliebe für Hilfsspalten
das sieht sehr gut aus, danke!
Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an Rabe für diesen Beitrag:1 Nutzer sagt Danke an Rabe für diesen Beitrag 28
• Heinz Ulm
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Office 2019
hallo Ralf, kannst du bitte dein PivotTable noch mal zur verfügung stellen...?
Gruß Jörg
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Freund einer excellenten Power Query-Abfrage
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 2016 + 365
Hi Jörg,
(16.06.2014, 20:33)Jockel schrieb: kannst du bitte dein PivotTable noch mal zur verfügung stellen...?
=> PN