Ich komme noch einmal auf Antons für mich genialer Formel aus #3 zurück:
=TEXTTEILEN(WECHSELN(TEXTVERKETTEN("|";0;A1:A22);"||";"¶");"|";"¶";;;"")
Ich bin mal in mich gegangen (
) und biete folgende Alternative an:
=TEXTTEILEN(WECHSELN(MATRIXZUTEXT(A1:A22);"; ;";"|");"; ";"| ";;;"")
Gruß Ralf
=TEXTTEILEN(WECHSELN(TEXTVERKETTEN("|";0;A1:A22);"||";"¶");"|";"¶";;;"")
Ich bin mal in mich gegangen (

=TEXTTEILEN(WECHSELN(MATRIXZUTEXT(A1:A22);"; ;";"|");"; ";"| ";;;"")
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
1 | M17.1 | RPP63 | |||||||||||
2 | I10.00 | M17.1 | I10.00 | 5 822.01 | 8 561.1 | ||||||||
3 | 5 822.01 | M54.5 | F45.41 | I10.00 | J45.99 | M25.51 | R07.0 | U07.2 | R51 | Z11 | U99.0 | Z58 | 8 918.12 |
4 | 8 561.1 | K62.3 | K59.01 | 5 486.4 | 5 932.42 | ||||||||
5 | |||||||||||||
6 | M54.5 | EA1950 | |||||||||||
7 | F45.41 | M17.1 | I10.00 | 5 822.01 | 8 561.1 | ||||||||
8 | I10.00 | M54.5 | F45.41 | I10.00 | J45.99 | M25.51 | R07.0 | U07.2 | R51 | Z11 | U99.0 | Z58 | 8 918.12 |
9 | J45.99 | K62.3 | K59.01 | 5 486.4 | 5 932.42 | ||||||||
10 | M25.51 | ||||||||||||
11 | R07.0 | ||||||||||||
12 | U07.2 | ||||||||||||
13 | R51 | ||||||||||||
14 | Z11 | ||||||||||||
15 | U99.0 | ||||||||||||
16 | Z58 | ||||||||||||
17 | 8 918.12 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | K62.3 | ||||||||||||
20 | K59.01 | ||||||||||||
21 | 5 486.4 | ||||||||||||
22 | 5 932.42 |
Zelle | Formel |
B2 | =TEXTTEILEN(WECHSELN(MATRIXZUTEXT(A1:A22);"; ;";"|");"; ";"| ";;;"") |
B7 | =TEXTTEILEN(WECHSELN(TEXTVERKETTEN("|";0;A1:A22);"||";"¶");"|";"¶";;;"") |
Gruß Ralf
Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag.
Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. (Konfuzius)
Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. (Konfuzius)