Hallo zusammen,
ich muß aus JJKW das Datum berechnen.
Dazu habe ich folgendes gefunden, die Formel in E ist von hier:
http://www.pctipp.ch/tipps-tricks/kummer...eln-29232/
die Formel in F von Jörg Schieb:
http://www.schieb.de/711198/microsoft-ex...-ermitteln
Diese ist mir lieber, da deutlich kürzer.
Aber sie bringt nicht, wie es auf der Seite steht, den ersten Tag der Woche, sondern immer einen anderen. Und das stimmt halt manchmal nicht.
Warum bringt Excel mit der Schieb-Formel das falsche Datum? Waum sagt dem das keiner?
Tabelle1
ich muß aus JJKW das Datum berechnen.
Dazu habe ich folgendes gefunden, die Formel in E ist von hier:
http://www.pctipp.ch/tipps-tricks/kummer...eln-29232/
die Formel in F von Jörg Schieb:
http://www.schieb.de/711198/microsoft-ex...-ermitteln
Diese ist mir lieber, da deutlich kürzer.
Aber sie bringt nicht, wie es auf der Seite steht, den ersten Tag der Woche, sondern immer einen anderen. Und das stimmt halt manchmal nicht.
Warum bringt Excel mit der Schieb-Formel das falsche Datum? Waum sagt dem das keiner?
Tabelle1
D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
1 | Jahr/KW | Formel PCtipp.ch | Wochentag | Formel Schieb | Wochentag | KW | Jahr | 1 | |
2 | 1318 | 29.04.2013 | Mo | 29.04.2013 | Mo | 18 | 2013 | ||
3 | 1319 | 06.05.2013 | Mo | 05.05.2013 | So | 19 | 2013 | ||
4 | 1326 | 24.06.2013 | Mo | 28.06.2013 | Fr | 26 | 2013 | ||
5 | 1328 | 08.07.2013 | Mo | 10.07.2013 | Mi | 28 | 2013 | ||
6 | 1331 | 29.07.2013 | Mo | 27.07.2013 | Sa | 31 | 2013 | ||
7 | 1333 | 12.08.2013 | Mo | 14.08.2013 | Mi | 33 | 2013 | ||
8 | 1330 | 22.07.2013 | Mo | 21.07.2013 | So | 30 | 2013 | ||
9 | 1337 | 09.09.2013 | Mo | 13.09.2013 | Fr | 37 | 2013 | ||
10 | 1343 | 21.10.2013 | Mo | 25.10.2013 | Fr | 43 | 2013 | ||
11 | 1414 | 31.03.2014 | Mo | 30.03.2014 | So | 14 | 2014 | ||
12 | 1406 | 03.02.2014 | Mo | 05.02.2014 | Mi | 06 | 2014 | ||
13 | 1414 | 31.03.2014 | Mo | 30.03.2014 | So | 14 | 2014 | ||
14 | 1407 | 10.02.2014 | Mo | 11.02.2014 | Di | 07 | 2014 | ||
15 | 1404 | 20.01.2014 | Mo | 25.01.2014 | Sa | 04 | 2014 | ||
16 | 1433 | 11.08.2014 | Mo | 14.08.2014 | Do | 33 | 2014 | ||
17 | 1336 | 02.09.2013 | Mo | 01.09.2013 | So | 36 | 2013 | ||
18 | 1432 | 04.08.2014 | Mo | 09.08.2014 | Sa | 32 | 2014 | ||
19 | 1505 | 26.01.2015 | Mo | 30.01.2015 | Fr | 05 | 2015 |
verwendete Formeln | |||
Zelle | Formel | Bereich | N/A |
E2:E19 | =DATUM(K2;1;1)+(J2-WENN(WOCHENTAG(DATUM(K2;1;1);2)>4;0;1))*7+$L$1-1+1-WOCHENTAG(DATUM(K2;1;1)+(J2-WENN(WOCHENTAG(DATUM(K2;1;1);2)>4;0;1))*7;2) | ||
G2:G19 | =DATUM(K2;1;7*J2-3-WOCHENTAG(DATUM(J2;;);3)) | ||
F2:F19,H2:H19 | =E2 | ||
J2:J19 | =RECHTS(D2;2) | ||
K2:K19 | ="20"&LINKS(D2;2) |
Excel-Inn.de |
Hajo-Excel.de |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 19.08 einschl. 64 Bit |