Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 2016 + 365
Hi,
jo, schon klar, nur in F13 steht drüber keine Schicht, sondern ein X und weiter rechts kommen Xe, Ks und Us und VAs, da sind nirgends Schichten.
Und ich weiß auch nicht, welche Schicht-Buchstaben wieviele Stunden haben.
Registriert seit: 08.12.2017
Version(en): 2007
Dafür müsstest du dir bitte die Datei ansehen, unter Objekt- und Mitarbeiterdaten ist die Liste mit den Schichten
Registriert seit: 08.12.2017
Version(en): 2007
Jetzt weiß ich, was du meinst.
VA ist in diesem Fall eine Schicht und steht für Vorarbeiter, die Stunden sind unterschiedlich daher auch im Objekt- und Mitarbeiterdaten Blatt die Aufteilung auf Montag bis Sonntag, dort sind dann die Stunden hinterlegt und können leider jeden Tag variieren, daher auch die Schwierigkeiten.
Es muss geprüfter werden, welche Schicht oben eingetragen ist und dann welcher Wochentag ist, um entweder aus Objekt und Mitarbeiter die richtigen Stunden zu ziehen, oder im Dienstplan (Jan Tabellen Blatt) weiter rechts in der Tabelle, bei der du mir bereits geholfen hast, da stehen nun unter der Zusammenfassung an welchen Wochentagen, wie oft die Schicht VA vorkommt auch die Stunden.
Ich schaue morgen mal, wie das geht mit der Tabellen Ansicht hier im Forum, was du gemacht hast
Damit ich dir zeigen kann, was ich nun gemacht habe.
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 2016 + 365
Hi,
(09.12.2017, 20:37)Jisma schrieb: Ich schaue morgen mal, wie das geht mit der Tabellen Ansicht hier im Forum, was du gemacht hast
Damit ich dir zeigen kann, was ich nun gemacht habe.
schau mal hier:
WICHTIG: Tabellenausschnitte und VBA-Codes im Forum einstellen und hier:
Tabellentool von Gerd
Registriert seit: 08.12.2017
Version(en): 2007
11.12.2017, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2017, 16:03 von Jisma.)
Hi,
also habe es nun so umgesetzt, wie Rabe es vorgeschlagen hat und das funktioniert sehr gut, nun mal anbei ein Entwurf was mir jetzt noch fehlt und wofür ich leider keine Möglichkeit finde
| B | C | E | F | G | H | I | J | K |
9 | | | | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | Name | monatl. | tägl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | Stunden | Stunden | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
12 | Mitarbeiter Name | 132 | 8 | VA | x | X | X | K | K |
13 | | Hier sollen die Stunden zu Wochentag und Schicht stehen | | | | | |
14 | Name Mitarbeiter | | | | VA | | | | |
15 | | | Hier sollen die Stunden zu Wochentag und Schicht stehen | | | | |
Zelle | Formel |
F9 | =WOCHENTAG(F10;2) |
G9 | =WOCHENTAG(G10;2) |
H9 | =WOCHENTAG(H10;2) |
I9 | =WOCHENTAG(I10;2) |
J9 | =WOCHENTAG(J10;2) |
K9 | =WOCHENTAG(K10;2) |
F10 | =AC6 |
G10 | =WENNFEHLER(WENN(MONAT($F$10)=MONAT(F10+1);F10+1;"");"") |
H10 | =WENNFEHLER(WENN(MONAT($F$10)=MONAT(G10+1);G10+1;"");"") |
I10 | =WENNFEHLER(WENN(MONAT($F$10)=MONAT(H10+1);H10+1;"");"") |
J10 | =WENNFEHLER(WENN(MONAT($F$10)=MONAT(I10+1);I10+1;"");"") |
K10 | =WENNFEHLER(WENN(MONAT($F$10)=MONAT(J10+1);J10+1;"");"") |
F11 | =F10 |
G11 | =G10 |
H11 | =H10 |
I11 | =I10 |
J11 | =J10 |
K11 | =K10 |
B12 | ='Objekt- und Mitarbeiterdaten'!C11 |
C12 | ='Objekt- und Mitarbeiterdaten'!T11*AT6 |
E12 | ='Objekt- und Mitarbeiterdaten'!AZ11 |
B14 | ='Objekt- und Mitarbeiterdaten'!C12 |
| BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI |
9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | VA | | | | | | | |
11 | 7,0 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
12 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
13 | 42:15 | 6:30 | 6:30 | 0 | 9:30 | 13:15 | 0 | 6:30 |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
Zelle | Formel |
BB10 | ='Objekt- und Mitarbeiterdaten'!V11 |
BB11 | =ZÄHLENWENN(F12:AJ12;BB$10) |
BC12 | =SUMMENPRODUKT(($F12:$AJ12=BB$10)*($F$9:$AJ$9=BC$9)) |
BD12 | =SUMMENPRODUKT(($F12:$AJ12=BB$10)*($F$9:$AJ$9=BD$9)) |
BE12 | =SUMMENPRODUKT(($F12:$AJ12=BB$10)*($F$9:$AJ$9=BE$9)) |
BF12 | =SUMMENPRODUKT(($F12:$AJ12=BB$10)*($F$9:$AJ$9=BF$9)) |
BG12 | =SUMMENPRODUKT(($F12:$AJ12=BB$10)*($F$9:$AJ$9=BG$9)) |
BH12 | =SUMMENPRODUKT(($F12:$AJ12=BB$10)*($F$9:$AJ$9=BH$9)) |
BI12 | =SUMMENPRODUKT(($F12:$AJ12=BB$10)*($F$9:$AJ$9=BI$9)) |
BB13 | =SUMME((BC12*BC13);(BD12*BD13);(BE12*BE13);(BF12*BF13);(BG12*BG13);(BH12*BH13);(BI12*BI13)) |
BC13 | =WENN(BC12="";"";'Objekt- und Mitarbeiterdaten'!$Y11) |
BD13 | =WENN(BD12="";0;'Objekt- und Mitarbeiterdaten'!$AC11) |
BE13 | =WENN(BE12="";0;'Objekt- und Mitarbeiterdaten'!$AG11) |
BF13 | =WENN(BF12="";0;'Objekt- und Mitarbeiterdaten'!$AK11) |
BG13 | =WENN(BG12="";0;'Objekt- und Mitarbeiterdaten'!$AO11) |
BH13 | =WENN(BH12="";0;'Objekt- und Mitarbeiterdaten'!$AS11) |
BI13 | =WENN(BI12="";0;'Objekt- und Mitarbeiterdaten'!$AW11) |
Registriert seit: 08.12.2017
Version(en): 2007
Guten morgen, hat keiner eine Idee?
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 97-2019 (32) + 365 (64)
Hallöchen,
Zitat:Hier sollen die Stunden zu Wochentag und Schicht stehen
Hm.
Sollstunden - Reinschreiben? Ausrechnen? Aber auf welcher Basis? F13 = BB11?
Iststunden - Reinschreiben? Ausrechnen? Aber auf welcher Basis? Die vom Montag? Die vom Dienstag? Die vom Mittwoch? ...
. \\\|/// Hoffe, geholfen zu haben.
( ô ô ) Grüße, André aus G in T
ooO-(_)-Ooo (Excel 97-2019+365)
Registriert seit: 08.12.2017
Version(en): 2007
Hi,
Also F13 wäre in dem Fall BI13 und dementsprechend 6:30 Stunden
G15 wäre in BC13 und auch 6:30 Stunden
Die Liste von BB bis BI identisch geht rechts weiter mit der Schicht R1 (anstatt VA)
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 97-2019 (32) + 365 (64)
15.12.2017, 17:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2017, 17:59 von Rabe.
Bearbeitungsgrund: Smilies ausgeschaltet
)
Hallöchen,
hier mal ein Ansatz:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' |
| F | G | H | I | J | K | L | M | N |
1 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | 06:30:00 | 06:30:00 | 00:00:00 | 09:30:00 | 13:15:00 | 00:00:00 | 06:03:00 |
4 | VA | | | | | | | | |
5 | 06:03:00 | | | | | | | | |
Zelle | Formel |
F5 | =INDEX(H3:N3;;F1) |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
. \\\|/// Hoffe, geholfen zu haben.
( ô ô ) Grüße, André aus G in T
ooO-(_)-Ooo (Excel 97-2019+365)