06.03.2017, 14:14
Hallo zusammen,
ich habe mich leider schon Stunden mit dem Thema befasst und hoffe, dass jemand von euch mir helfen kann.
Folgendes Tabelle habe ich als Grundlage:
Mitarbeiter | Datum | Projekt | Tätigkeit | Ist h
Andreas | 08.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 2,92
Andreas | 08.02.2017 | Projekt B | xxxxxxxxx | 5,67
Andreas | 09.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 8,58
Andreas | 10.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 8
Felix | 08.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 8
Felix | 09.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 2,75
Felix | 09.02.2017 | Projekt B | xxxxxxxxx | 5,42
Tim | 08.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 8
Tim | 09.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 8,5
Über eine Pivot lasse ich mir dann die Stunden übers Jahr, Quartal, Monat, pro Projekt oder Mitarbeiter anzeigen.
Jetzt zu meinem Problem. Ich möchte mir die durchschnittliche Arbeitszeit für jeden Mitarbeiter pro Monat in der Pivot anzeigen lassen. Da aber ein Mitarbeiter auch bis zu 3 Buchungen am Tag haben kann stimmt die Berechnung somit nicht. Brauche wahrscheinlich eine Hilfsspalte aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Danke euch schon mal für jede Idee.
VG
Harry
ich habe mich leider schon Stunden mit dem Thema befasst und hoffe, dass jemand von euch mir helfen kann.
Folgendes Tabelle habe ich als Grundlage:
Mitarbeiter | Datum | Projekt | Tätigkeit | Ist h
Andreas | 08.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 2,92
Andreas | 08.02.2017 | Projekt B | xxxxxxxxx | 5,67
Andreas | 09.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 8,58
Andreas | 10.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 8
Felix | 08.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 8
Felix | 09.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 2,75
Felix | 09.02.2017 | Projekt B | xxxxxxxxx | 5,42
Tim | 08.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 8
Tim | 09.02.2017 | Projekt A | xxxxxxxxx | 8,5
Über eine Pivot lasse ich mir dann die Stunden übers Jahr, Quartal, Monat, pro Projekt oder Mitarbeiter anzeigen.
Jetzt zu meinem Problem. Ich möchte mir die durchschnittliche Arbeitszeit für jeden Mitarbeiter pro Monat in der Pivot anzeigen lassen. Da aber ein Mitarbeiter auch bis zu 3 Buchungen am Tag haben kann stimmt die Berechnung somit nicht. Brauche wahrscheinlich eine Hilfsspalte aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Danke euch schon mal für jede Idee.
VG
Harry