Hallo!
Da ich nicht die Berechtigung zum Beitrag vom WillWissen anworten darf, hier eine andere Formel.
Tabelle1
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Gruß
Wilfried
Da ich nicht die Berechtigung zum Beitrag vom WillWissen anworten darf, hier eine andere Formel.
Tabelle1
A | B | |
2 | Text oder Standard | ab 1930 bis 2029 bei 5 Stellen |
3 | 20530 | 02.05.1930 |
4 | 20140715 | 15.07.2014 |
5 | 290208 | 29.02.2008 |
6 | 8042014 | 08.04.2014 |
7 | 15071909 | 15.07.1909 |
8 | 05031978 | 05.03.1978 |
Formeln der Tabelle | ||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Gruß
Wilfried