Moin
Video von MrExcel
Anbei eine Musterdatei mit mehreren Formel-Beispielen.
Video von MrExcel
Anbei eine Musterdatei mit mehreren Formel-Beispielen.
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Name | Ort | Datum | Ort | Datum | Ort | Datum | Ort | Datum | Ort | Datum | |||||
3 | Alf | Aachen | 04.08.1973 | Aachen | 26880 | Aachen | 26880 | Aachen | 26880 | Aachen | 26880 | |||||
4 | Bernd | Bonn | 14.01.1962 | Bonn | 22660 | Bonn | 22660 | Bonn | 22660 | Bonn | 22660 | |||||
5 | Chris | Coburg | 26.05.1967 | Coburg | 24618 | Coburg | 24618 | Coburg | 24618 | Coburg | 24618 | |||||
6 | Doris | Dortmund | 01.07.1958 | Dortmund | 21367 | Dortmund | 21367 | Dortmund | 21367 | Dortmund | 21367 | |||||
7 | Ernst | Essen | 23.03.1969 | Essen | 25285 | Essen | 25285 | Essen | 25285 | Essen | 25285 | |||||
8 | Fritz | Frankfurt | 10.09.1992 | Frankfurt | 33857 | Frankfurt | 33857 | Frankfurt | 33857 | Frankfurt | 33857 | |||||
9 | Gert | Gelsenkirchen | 29.02.2000 | Gelsenkirchen | 36585 | Gelsenkirchen | 36585 | Gelsenkirchen | 36585 | Gelsenkirchen | 36585 | |||||
10 | Hans | Hamburg | 07.11.1993 | Hamburg | 34280 | Hamburg | 34280 | Hamburg | 34280 | Hamburg | 34280 | |||||
11 | Iris | Iserlohn | 22.09.1978 | Iserlohn | 28755 | Iserlohn | 28755 | Iserlohn | 28755 | Iserlohn | 28755 | |||||
12 | Jochen | JÖ | 30.12.1996 | JÖ | 35429 | JÖ | 35429 | JÖ | 35429 | JÖ | 35429 | |||||
13 | Klaus | Köln | 19.02.2004 | Köln | 38036 | Köln | 38036 | Köln | 38036 | Köln | 38036 | |||||
14 | Lena | Ludwigsburg | 06.02.1978 | Ludwigsburg | 28527 | Ludwigsburg | 28527 | Ludwigsburg | 28527 | Ludwigsburg | 28527 | |||||
15 | Martin | Mannheim | 18.08.2001 | Mannheim | 37121 | Mannheim | 37121 | Mannheim | 37121 | Mannheim | 37121 | |||||
16 | Nina | Neuss | 18.02.1986 | Neuss | 31461 | Neuss | 31461 | Neuss | 31461 | Neuss | 31461 | |||||
17 | Olaf | Offenbach | 19.10.1999 | Offenbach | 36452 | Offenbach | 36452 | Offenbach | 36452 | Offenbach | 36452 | |||||
18 | Paula | Paderborn | 03.12.2008 | Paderborn | 39785 | Paderborn | 39785 | Paderborn | 39785 | Paderborn | 39785 | |||||
19 | Quirin | Quakenbrück | 13.02.2009 | Quakenbrück | 39857 | Quakenbrück | 39857 | Quakenbrück | 39857 | Quakenbrück | 39857 | |||||
20 | Renate | Regensburg | 05.09.1993 | Regensburg | 34217 | Regensburg | 34217 | Regensburg | 34217 | Regensburg | 34217 | |||||
21 | Susi | Stuttgart | 12.05.1972 | Stuttgart | 26431 | Stuttgart | 26431 | Stuttgart | 26431 | Stuttgart | 26431 | |||||
22 | Theo | Tauberbischofsheim | 08.10.1980 | Tauberbischofsheim | 29502 | Tauberbischofsheim | 29502 | Tauberbischofsheim | 29502 | Tauberbischofsheim | 29502 | |||||
23 | Uwe | Ulm | 11.04.1977 | Ulm | 28226 | Ulm | 28226 | Ulm | 28226 | Ulm | 28226 | |||||
24 | Viktor | Vechta | 19.08.1999 | Vechta | 36391 | Vechta | 36391 | Vechta | 36391 | Vechta | 36391 | |||||
25 | Walter | Wackersdorf | 30.03.1955 | Wackersdorf | 20178 | Wackersdorf | 20178 | Wackersdorf | 20178 | Wackersdorf | 20178 | |||||
26 | Xaver | Xanten | 29.01.1988 | Xanten | 32171 | Xanten | 32171 | Xanten | 32171 | Xanten | 32171 | |||||
27 | Yannik | Yach | 15.08.1978 | Yach | 28717 | Yach | 28717 | Yach | 28717 | Yach | 28717 | |||||
28 | Zoe | Zeitz | 21.01.1989 | Zeitz | 32529 | Zeitz | 32529 | Zeitz | 32529 | Zeitz | 32529 |
Zelle | Formel |
F2 | =FILTER(tbl_Daten[#Alle];{0.1.1}) |
I2 | =FILTER(tbl_Daten[#Alle];WENNNV(XVERGLEICH(tbl_Daten[#Kopfzeilen];{"Ort";"Datum"});0)) |
L2 | =FILTER(tbl_Daten[#Alle];A1:C1) |
O3 | =FILTER(tbl_Daten;WENNNV(XVERGLEICH(tbl_Daten[#Kopfzeilen];O2:P2);0)) |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.2) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Wir sehen uns!
... Detlef
Meine Beiträge können Ironie oder Sarkasmus enthalten.
... Detlef
Meine Beiträge können Ironie oder Sarkasmus enthalten.