Excel Range in einzelne Zeilen aufteilen
#1
Hallo,

Ich habe eine Tabelle mit den Spalten "Lfd Nr von" und "Lfd Nr bis" und weiteren Einträgen.
Ich möchte, statt einer gesamten Zeile für diese Range, für jede einzelne Nr eine einzelne Zeile erstellen, die aber auch jeweils die anderen Spalteneinträge enthalten. (Beispiel: aus Lfd Nr 1 bis Lfd Nr 5 (in einer Zeile) sollen 5 Zeilen mit jeweils der Nummer von 1 bis 5 werden)

Hat einer von euch eine Idee, wie ich das machen könnte?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Top
#2
Hi,


könntest Du vielleicht erläutern, was Du damit bezweckst? Ich wüsste jetzt nicht, wofür das gut sein soll.
Gruß

Edgar

Meine Antworten sind freiwillig und ohne Gewähr!
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Top
#3
Hi

Also deiner Beschreibung entnehme ich momentan dass.

____|_____A____|_____B____|____C___|____D___|____E___|
   1|L/NR von  |L/NR bis  |Wert A  |Wert B  |Wert C  |
   2|         1|         5|A       |B       |C       |
   3|         6|        10|AA      |BB      |CC      |
   4|          |          |        |        |        |
   5|          |          |        |        |        |
   6|          |Wert A    |Wert B  |Wert C  |        |
   7|         1|A         |B       |C       |        |
   8|         2|A         |B       |C       |        |
   9|         3|A         |B       |C       |        |
  10|         4|A         |B       |C       |        |
  11|         5|A         |B       |C       |        |
  12|         6|AA        |BB      |CC      |        |
  13|         7|AA        |BB      |CC      |        |
  14|         8|AA        |BB      |CC      |        |
  15|         9|AA        |BB      |CC      |        |
  16|        10|AA        |BB      |CC      |        |

B7    =SVERWEIS($A7;$A$2:$E$3;SPALTE(C1))

Denke aber da kommt noch mehr.

Gruß Elex
Top
#4
Genau Elex, so soll es am Ende aussehen!

Ich möchte die Tabelle später in IDEA über die einzelnen Nummern mit einer anderen verbinden, daher brauche ich die einzelnen Nummern.
Top


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste