Registriert seit: 10.05.2014
Version(en): 2007
Ja, super! Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ohne Menschen wie dich wären Menschen wie ich verloren. Vielen vielen Dank!
Registriert seit: 12.04.2014
Version(en): Office 365
Hallo,
freut mich wenn es geklappt hat - und denke bitte daran in den anderen Foren Bescheid zu geben.
Gruß
Peter
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Office 2019
hi, neben der PT, könnte man das auch mittels SUMMENPRODUKT() lösen...:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' |
| G | H | I | J |
1 | | Familie 1 | Familie 2 | Familie 3 |
2 | 01.01.1990 | | 167,02 | |
3 | 01.01.1991 | | 53,86 | |
4 | 01.01.1992 | | 180,05 | |
5 | 01.01.1993 | | 203,66 | |
6 | 01.01.1994 | | | |
7 | 01.01.1995 | | | |
8 | 01.01.1996 | | | |
9 | 01.01.1997 | | | 211,12 |
10 | 01.01.1998 | | | 2,84 |
11 | 01.01.1999 | 179,42 | | 98,17 |
12 | 01.01.2000 | 68,67 | | 176,44 |
13 | 01.01.2001 | 221,25 | | 39,51 |
14 | 01.01.2002 | 138,11 | | 80,29 |
15 | 01.01.2003 | 9,73 | | 101,22 |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | Summe von Ausprägung | Familie | | |
20 | Datum | 1 | 2 | 3 |
21 | 01.01.1990 | | 167,02 | |
22 | 01.01.1991 | | 53,86 | |
23 | 01.01.1992 | | 180,05 | |
24 | 01.01.1993 | | 203,66 | |
25 | 01.01.1997 | | | 211,12 |
26 | 01.01.1998 | | | 2,84 |
27 | 01.01.1999 | 179,42 | | 98,17 |
28 | 01.01.2000 | 68,67 | | 176,44 |
29 | 01.01.2001 | 221,25 | | 39,51 |
30 | 01.01.2002 | 138,11 | | 80,29 |
31 | 01.01.2003 | 9,73 | | 101,22 |
32 | | | | |
Zelle | Formel |
H2 | =SUMMENPRODUKT(($B$2:$B$17=$G2)*($C$2:$C$17=RECHTS(H$1;1)*1);$D$2:$D$17) |
Gruß Jörg
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Freund einer excellenten Power Query-Abfrage