Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Microsoft 365, mtl. Kanal
Hallo Bärlin,
das ist aber nicht das, was BoskoBiati von dir wollte. Das war sein Anliegen:
Zitat:könntest Du mal ein paar realistische Lösungen in Deiner Tabelle vorstellen, damit man Formeln überprüfen kann?
schwierig, gelle?
Gruß Günter
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
angebl. von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)
Registriert seit: 13.04.2014
Version(en): 365
Hi Günter,
passt schon, ist zwar viel Text, sind aber Beispiele aus der Datei.
Gruß
Edgar
Meine Antworten sind freiwillig und ohne Gewähr!
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Microsoft 365, mtl. Kanal
Hi Edgar,
solche Musterlösungen standen aber schon in #5. Ich bin davon ausgegangen, dass eine Beispieldatei mit entsprechenden Formeln (zumindestens für mich) mehr Licht ins Dunkle bringt.
Gruß Günter
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
angebl. von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)
Registriert seit: 13.04.2014
Version(en): 365
31.08.2018, 10:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2018, 10:35 von BoskoBiati.)
Hi Günter,
die Musterlösungen in #5 waren ohne Bezug zur Datei, es ging nur darum, meine Formeln prüfen zu lönnen.
Hier mal ein Versuch:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Auswertung' |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
2 | Motoren | Type | Datum Begin | Datum Ende | Zeit in mins | Überschneidungen | Zeit in T:HH:MM | Tage ohne Auftrag |
16 | ZZH | 8W | 10.07.2015 09:36 | 10.07.2015 10:50 | 74 | 1 | 0 Tage 01:14 | 13.07.15 |
17 | ZZT | 8E | 10.07.2015 04:40 | 10.07.2015 18:00 | 800 | 1 | 0 Tage 13:20 | 14.07.15 |
18 | ZZA | 8W | 10.07.2015 10:10 | 11.07.2015 01:00 | 890 | 1 | 0 Tage 14:50 | 15.07.15 |
19 | ZZC | 8W | 11.07.2015 09:10 | 11.07.2015 09:25 | 15 | | 0 Tage 00:15 | 16.07.15 |
20 | ZZS | 8S | 11.07.2015 16:20 | 11.07.2015 18:20 | 120 | | 0 Tage 02:00 | 17.07.15 |
21 | ZZM | 8L | 12.07.2015 09:15 | 12.07.2015 09:40 | 25 | 1 | 0 Tage 00:25 | 18.07.15 |
22 | ZZC | 8W | 12.07.2015 07:20 | 12.07.2015 11:20 | 240 | | 0 Tage 04:00 | 19.07.15 |
23 | ZZK | 8L | 11.07.2015 07:10 | 13.07.2015 09:30 | 3.020 | 1 | 2 Tage 02:20 | 20.07.15 |
24 | ZZK | 8L | 13.07.2015 22:45 | 13.07.2015 23:00 | 15 | | 0 Tage 00:15 | 21.07.15 |
25 | ZZK | 8L | 13.07.2015 00:00 | 14.07.2015 00:30 | 1.470 | | 1 Tage 00:30 | 22.07.15 |
26 | ZZM | 8L | 14.07.2015 09:30 | 14.07.2015 10:29 | 59 | | 0 Tage 00:59 | 23.07.15 |
27 | ZZL | 8L | 14.07.2015 11:50 | 14.07.2015 12:50 | 60 | | 0 Tage 01:00 | 24.07.15 |
28 | ZZP | 8S | 14.07.2015 10:00 | 15.07.2015 04:00 | 1.080 | 2 | 0 Tage 18:00 | 25.07.15 |
29 | ZZL | 8L | 15.07.2015 01:17 | 15.07.2015 05:42 | 265 | 1 | 0 Tage 04:25 | 26.07.15 |
30 | ZZA | 8W | 15.07.2015 04:00 | 15.07.2015 07:00 | 180 | 2 | 0 Tage 03:00 | 27.07.15 |
Zelle | Formel |
E16 | =(D16-C16)*1440 |
F16 | =ZÄHLENWENNS(C:C;"<="&D16;D:D;">="&C16;E:E;">59";A:A;"<>"&A16)-1 |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 6.01] MS Excel 2010 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Die Werte in E waren teilweise falsch!
Gruß
Edgar
Meine Antworten sind freiwillig und ohne Gewähr!
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Registriert seit: 30.08.2018
Version(en): 2016
Hallo BoskoBiati,
habe die Spalte E gleich mal berichtigt. Danke für die Info.
Habe aber immer mehr mit Spalte G gearbeitet.
Die Formel sieht gut aus und damit kann ich was anfangen.
Vielen Dank für dein schnelle und erfolgreiche Hilfe.
Registriert seit: 16.08.2017
Version(en): 2007 / 2010 / Web
Hi
hier mal ein VBA-Lösungsversuch für Spalte F und H.
Auswertung 2.xlsb (Größe: 32,23 KB / Downloads: 3)
Gruß Elex
Registriert seit: 30.08.2018
Version(en): 2016
Hi Elex.
Vielen Dank für dein Support.
Checke das Gleich mal und melde mich wenn ich es getestet habe.
Mit freundlichen Grüßen
Bärlin