01.01.2022, 12:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 12:23 von Klaus-Dieter.)
Hallo,
alternativ zum Vorschlag von shift-del kannst du auch mit zwei Hilfsspalten arbeiten, über die du dann ganz normal filtern kannst:
Daten 1951-2021
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Auch dir ein frohes neues Jahr.
alternativ zum Vorschlag von shift-del kannst du auch mit zwei Hilfsspalten arbeiten, über die du dann ganz normal filtern kannst:
Daten 1951-2021
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
2 | Datum | Tag | ID | Station | TNK | TXK | L /m² | SH | NSH | Tag | Monat |
3 | 01.01.1951 | Montag | Glashütten | -9,4 | 0,9 | 4,3 | 18 | kein wert | 1 | 1 | |
4 | 02.01.1951 | Dienstag | Glashütten | -3,2 | 2,0 | 0 | 21 | 2 | 1 | ||
5 | 03.01.1951 | Mittwoch | Glashütten | -7,3 | 1,1 | 0 | 20 | 3 | 1 | ||
6 | 04.01.1951 | Donnerstag | Glashütten | -2,3 | 3,1 | 1,4 | 20 | 4 | 1 | ||
7 | 05.01.1951 | Freitag | Glashütten | -2,2 | 5,2 | 1 | 20 | 5 | 1 | ||
8 | 06.01.1951 | Samstag | Glashütten | 0,7 | 6,1 | 0 | 13 | 6 | 1 | ||
9 | 07.01.1951 | Sonntag | Glashütten | -2,6 | 5,5 | 0,8 | 9 | 7 | 1 | ||
10 | 08.01.1951 | Montag | Glashütten | 1,0 | 5,6 | 0 | 5 | 8 | 1 | ||
11 | 09.01.1951 | Dienstag | Glashütten | -1,6 | 3,3 | 0,4 | 3 | 9 | 1 | ||
12 | 10.01.1951 | Mittwoch | Glashütten | -4,8 | 2,4 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Auch dir ein frohes neues Jahr.
Viele Grüße
Klaus-Dieter
Der Erfolg hat viele Väter,
der Misserfolg ist ein Waisenkind
Richard Cobden
Klaus-Dieter
Der Erfolg hat viele Väter,
der Misserfolg ist ein Waisenkind
Richard Cobden