Hi,
so?
Für andere Mitarbeiter mußt Du dann halt einfach in den Zeilen die Werte für die Spalten A bis D eintragen/Formeln anpassen:
Tabelle2
(18.05.2017, 11:43)Webinho schrieb: ich bräuchte viel mehr etwas, was ich die ganze Tabelle "runterziehen" kann und dann das jeweilige theorethische Ergebnis ausgibt (unabhänig davon, was man denn jetzt tatsächlich in die "Überstunden"-Zelle eingegeben hat).
so?
Für andere Mitarbeiter mußt Du dann halt einfach in den Zeilen die Werte für die Spalten A bis D eintragen/Formeln anpassen:
Tabelle2
B | C | D | E | F | G | H | I | |
2 | Eingabe Stundenlohn | Eingabe Stundenzahl | Über- stunden | Hier steht der Bruttolohn | zB. LSt.-Abzug (E3*0,15) | zB. Kirchensteuer (F38*0,08) | zB. Rentenkasse (E3*0,1) | Netto |
3 | 15 | 150 | 5 | 2325 | 348,75 | 27,9 | 232,5 | 1715,85 |
4 | 0 | 2250 | 337,5 | 27 | 225 | 1660,5 | ||
5 | 1 | 2265 | 339,75 | 27,18 | 226,5 | 1671,57 | ||
6 | 2 | 2280 | 342 | 27,36 | 228 | 1682,64 | ||
7 | 3 | 2295 | 344,25 | 27,54 | 229,5 | 1693,71 | ||
8 | 4 | 2310 | 346,5 | 27,72 | 231 | 1704,78 | ||
9 | 5 | 2325 | 348,75 | 27,9 | 232,5 | 1715,85 | ||
10 | 6 | 2340 | 351 | 28,08 | 234 | 1726,92 | ||
11 | 7 | 2355 | 353,25 | 28,26 | 235,5 | 1737,99 | ||
12 | 8 | 2370 | 355,5 | 28,44 | 237 | 1749,06 | ||
13 | 9 | 2385 | 357,75 | 28,62 | 238,5 | 1760,13 | ||
14 | 10 | 2400 | 360 | 28,8 | 240 | 1771,2 | ||
15 | 11 | 2415 | 362,25 | 28,98 | 241,5 | 1782,27 | ||
16 | 12 | 2430 | 364,5 | 29,16 | 243 | 1793,34 | ||
17 | 13 | 2445 | 366,75 | 29,34 | 244,5 | 1804,41 | ||
18 | 14 | 2460 | 369 | 29,52 | 246 | 1815,48 | ||
19 | 15 | 2475 | 371,25 | 29,7 | 247,5 | 1826,55 | ||
20 | 16 | 2490 | 373,5 | 29,88 | 249 | 1837,62 | ||
21 | 17 | 2505 | 375,75 | 30,06 | 250,5 | 1848,69 | ||
22 | 18 | 2520 | 378 | 30,24 | 252 | 1859,76 | ||
23 | 19 | 2535 | 380,25 | 30,42 | 253,5 | 1870,83 | ||
24 | 20 | 2550 | 382,5 | 30,6 | 255 | 1881,9 | ||
25 | 21 | 2565 | 384,75 | 30,78 | 256,5 | 1892,97 | ||
26 | 22 | 2580 | 387 | 30,96 | 258 | 1904,04 | ||
27 | 23 | 2595 | 389,25 | 31,14 | 259,5 | 1915,11 | ||
28 | 24 | 2610 | 391,5 | 31,32 | 261 | 1926,18 | ||
29 | 25 | 2625 | 393,75 | 31,5 | 262,5 | 1937,25 | ||
30 | 26 | 2640 | 396 | 31,68 | 264 | 1948,32 | ||
31 | 27 | 2655 | 398,25 | 31,86 | 265,5 | 1959,39 | ||
32 | 28 | 2670 | 400,5 | 32,04 | 267 | 1970,46 | ||
33 | 29 | 2685 | 402,75 | 32,22 | 268,5 | 1981,53 | ||
34 | 30 | 2700 | 405 | 32,4 | 270 | 1992,6 |
verwendete Formeln | |||
Zelle | Formel | Bereich | N/A |
E3 | =(C3+D3)*B3 | ||
E4:E34 | =(C$3+D4)*B$3 | ||
F3:F34 | =E3*0,15 | ||
G3:G34 | =F3*0,08 | ||
H3:H34 | =E3*0,1 | ||
I3:I34 | =E3-SUMME(F3:H3) |
Excel-Inn.de |
Hajo-Excel.de |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 19.08 einschl. 64 Bit |