Registriert seit: 04.03.2015
Version(en): 2000 + meist 2010
20.08.2017, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2017, 15:26 von lupo1.)
Das war knifflig. Hoffentlich bringt es was vom Speed her ... Sort C/E nach wie vor nötig!
Anmerkung: H:K ist eine reine (unnötige) Annehmlichkeit. Mit Autofilter F = 1 geht es auch schon ohne weiteres!
__|_____A____|B|___C___|_____D_____|_____E_____|__F__|G|__H__|___I___|_____J____|_____K_____|CODETab von lupo1
1|Maschine | |Artikel|Maschine |Vorgabezeit|Hilfe| | |Artikel|Ausgabe |Vorgabezeit|
2|Maschine 2| |4711,00|Maschine X | 0,30| 1,00| | 2,00|4711,00|Maschine X| 0,30|
3|Maschine X| |4711,00|Maschine 12| 4,00| 0,00| | 8,00|4712,00|Maschine Y| 0,80|
4|Maschine Y| |4711,00|Maschine 14| 5,00| 0,00| |14,00|4713,00|Maschine Y| 0,10|
5| | |4711,00|Maschine 15| 6,00| 0,00| |#NV |#NV |#NV |#NV |
6| | |4711,00|Maschine 16| 7,00| 0,00| |#NV |#NV |#NV |#NV |
7| | |4712,00|Maschine 18| 0,40| 0,00| |#NV |#NV |#NV |#NV |
8| | |4712,00|Maschine Y | 0,80| 1,00| |#NV |#NV |#NV |#NV |
9| | |4712,00|Maschine 17| 0,90| 0,00| | | | | |
10| | |4712,00|Maschine 14| 5,00| 0,00| | | | | |
11| | |4712,00|Maschine 15| 5,00| 0,00| | | | | |
12| | |4712,00|Maschine 15| 6,00| 0,00| | | | | |
13| | |4712,00|Maschine 14| 7,00| 0,00| | | | | |
14| | |4713,00|Maschine Y | 0,10| 1,00| | | | | |
15| | |4713,00|Maschine X | 3,00| 0,00| | | | | |
16| | |4713,00|Maschine 4 | 4,00| 0,00| | | | | |
17| | |4713,00|Maschine 3 | 5,00| 0,00| | | | | |
18| | |4713,00|Maschine 2 | 6,00| 0,00| | | | | |
19| | |4713,00|Maschine 1 | 7,00| 0,00| | | | | |
20| | | | | | | | | | | |
Zellformeln:
F2: =ISTZAHL(VERGLEICH(D2;$A$2:$A$4;))*(SUMME(INDEX(F1:INDEX(F:F;VERGLEICH(C2;C:C;)-1);))=0)
H2: =VERGLEICH(1;INDEX(F$9999:INDEX(F:F;H1+2););)+1+H1
I2: =INDEX(C:C;$H2)