Registriert seit: 13.04.2014
Version(en): 365
08.03.2016, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2016, 14:27 von BoskoBiati.)
Hallo,
es gäbe da noch mehr Spielmöglichkeiten:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle2' |
| A | B | C | D | E | F | G |
1 | Name | Vorname | Funktion | Datum | | Diff | |
2 | Huber | Sepp | Laufen | 04.04.2016 17:00 | tägl. | tägl. | tägl. |
3 | Huber | Sepp | Laufen | 05.04.2016 17:00 | | | |
4 | Huber | Sepp | Laufen | 06.04.2016 17:00 | | | |
5 | Huber | Sepp | Putzen | 12.02.2016 16:00 | wöchentl. | wöchentl. | wöchentl. |
6 | Huber | Sepp | Putzen | 19.02.2016 16:00 | | | |
7 | Huber | Sepp | Putzen | 26.02.2016 16:00 | | | |
8 | Huber | Sepp | Putzen | 04.03.2016 16:00 | | | |
Zelle | Formel |
E2 | {=WENN((C2<>C1)+(A2<>A1);VERWEIS(MIN(WENN(($C$3:$C$27=C2)*($A$3:$A$27=A2)*($D$3:$D$27-$D$2:$D$26>0);$D$3:$D$27-$D$2:$D$26));{1;7;28};{"tägl.";"wöchentl.";"monatl."});"")} |
F2 | =WENN((A2<>A1)+(C2<>C1);VERWEIS(KÜRZEN(D3;)-KÜRZEN(D2;);{1;7;28};{"tägl.";"wöchentl.";"monatl."});"") |
G2 | =WENN((A2<>A1)+(C2<>C1);VERWEIS(NETTOARBEITSTAGE(KÜRZEN(D2;);KÜRZEN(D3;));{1;5;20};{"tägl.";"wöchentl.";"monatl."});"") |
Achtung, Matrixformel enthalten! |
Die geschweiften Klammern{} werden nicht eingegeben. |
Verlassen Sie den Zelleneditor mit Strg+Shift + Enter, statt Enter alleine. |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß
Edgar
Meine Antworten sind freiwillig und ohne Gewähr!
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Registriert seit: 08.03.2016
Version(en): 2010
08.03.2016, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2016, 15:57 von Rabe.
Bearbeitungsgrund: eingestellten Ausschnitt repariert
)
Erstmal vielen Dank für all eure Antworten!
Mein Problem ist jedoch dass meine Tabelle am Ende über 10000 Zeilen haben wird. Daher lasse ich mir mittels Pivot bereits die Funktionen ausgeben, da diese selbst in meinem Konkreten Fall eine Variable ist, welche der "Nutzer" erstellen kann. Der "Nutzer" kann darüberhinaus eben auch noch definieren wie oft sich diese Funktion wiederholen soll was uns zu meinem Problem führt. Ich bin also auf der Suche nach einer Lösung die durch die gesamte Tabelle geht. Als erstes soll die Formel die Funktion abgleichen und dann deren Art der Wiederholung untersuchen. Da dies in der Pivot Tabelle angezeigt werden soll hilft es mir leider nicht, wenn zu jedem neuen Daten-"Abschnitt" in einer separaten Spalte angezeigt wird.
Als Orientierung füge ich noch kurz mein Pivot-Tabelle an..
Danke und Gruß
Tabelle1 | C | D |
32 | Funktion | Art der Wiederholung |
33 | Laufen | |
34 | Putzen | |
35 | Giessen | |
36 | Kochen | |
Excel-Inn.de |
Hajo-Excel.de |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 19.08 einschl. 64 Bit |
Registriert seit: 13.04.2014
Version(en): 365
Hallo,
mit einer Hilfsspalte und einer Pivot:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle2' |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
1 | Name | Vorname | Funktion | Datum | Diff | | Minimum von Diff | Spaltenbeschriftungen | | | | |
2 | Huber | Sepp | Laufen | 04.04.2016 17:00 | 1 | | Zeilenbeschriftungen | Giessen | Kochen | Laufen | Putzen | Gesamtergebnis |
3 | Huber | Sepp | Laufen | 05.04.2016 17:00 | | | Huber | 3 | | 1 | 7 | 1 |
4 | Huber | Sepp | Laufen | 06.04.2016 17:00 | | | Mustermann | | | 1 | | 1 |
5 | Huber | Sepp | Putzen | 12.02.2016 16:00 | 7 | | Ober | | 3 | | | 3 |
6 | Huber | Sepp | Putzen | 19.02.2016 16:00 | | | Gesamtergebnis | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
7 | Huber | Sepp | Putzen | 26.02.2016 16:00 | | | | | | | | |
8 | Huber | Sepp | Putzen | 04.03.2016 16:00 | | | | | | | | |
9 | Huber | Sepp | Putzen | 11.03.2016 16:00 | | | | | | | | |
10 | Huber | Sepp | Putzen | 18.03.2016 16:00 | | | | | | | | |
11 | Huber | Sepp | Putzen | 25.03.2016 16:00 | | | | | | | | |
12 | Huber | Sepp | Putzen | 01.04.2016 16:00 | | | | | | | | |
13 | Huber | Sepp | Giessen | 12.02.2016 17:30 | 3 | | | | | | | |
14 | Huber | Sepp | Giessen | 15.02.2016 17:30 | | | | | | | | |
15 | Huber | Sepp | Giessen | 16.02.2016 17:30 | | | | | | | | |
16 | Huber | Sepp | Giessen | 17.02.2016 17:30 | | | | | | | | |
17 | Mustermann | Max | Laufen | 31.03.2016 18:00 | 1 | | | | | | | |
18 | Mustermann | Max | Laufen | 01.04.2016 18:00 | | | | | | | | |
19 | Mustermann | Max | Laufen | 04.04.2016 18:00 | | | | | | | | |
20 | Mustermann | Max | Laufen | 05.04.2016 18:00 | | | | | | | | |
21 | Mustermann | Max | Laufen | 06.04.2016 18:00 | | | | | | | | |
22 | Ober | Andreas | Kochen | 12.02.2016 08:00 | 3 | | | | | | | |
23 | Ober | Andreas | Kochen | 15.02.2016 08:00 | | | | | | | | |
24 | Ober | Andreas | Kochen | 16.02.2016 08:00 | | | | | | | | |
25 | Ober | Andreas | Kochen | 17.02.2016 08:00 | | | | | | | | |
26 | Ober | Andreas | Kochen | 18.02.2016 08:00 | | | | | | | | |
27 | Ober | Andreas | Kochen | 19.02.2016 08:00 | | | | | | | | |
Zelle | Formel |
E2 | =WENN((A2<>A1)+(C2<>C1);KÜRZEN(D3;)-KÜRZEN(D2;);"") |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß
Edgar
Meine Antworten sind freiwillig und ohne Gewähr!
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.