01.01.2015, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2015, 13:51 von wavemaster.)
Hall Zusammen,
erstmal ein gutes neues Jahr zusammen.
habe folgende Frage
Ich möchte das wenn in C33 und C34 nichts steht in Zeile O33 und O34 ein leeres Feld haben.
steht in O33 oder O34 ein X dann soll er aus der verweisliste eine Zahl einfügen.
Masseneinheiten
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
erstmal ein gutes neues Jahr zusammen.
habe folgende Frage
Ich möchte das wenn in C33 und C34 nichts steht in Zeile O33 und O34 ein leeres Feld haben.
steht in O33 oder O34 ein X dann soll er aus der verweisliste eine Zahl einfügen.
Masseneinheiten
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
18 | Flächengröße Fassade gesamt | 80 | m² | Fassade-Sockel | 70 | m² | |||||||||
19 | Dämmstärke EPS | 140 | mm | Zeit | 13 | min | Preisfaktor | 0,222 | €/mm/m² | 0 | |||||
20 | Flächengröße Sockel | 10 | m² | ||||||||||||
21 | Dämmstärke XPS | 160 | mm | Zeit | 13 | min | Preisfaktor | 0,344 | €/mm/m² | ||||||
22 | Brandriegel | 160 | mm | Zeit | 5 | min | Preisfaktor | 44,16 | €/mm/m² | ||||||
23 | Brandriegel | 4 | Stk | Länge | 1,25 | m | Menge | 5,00 | m | ||||||
24 | Diagonalpfeile | 0 | Stk | ||||||||||||
25 | Apuleisten | 0,00 | m | ||||||||||||
26 | Sockelleiste | 20 | m | ||||||||||||
27 | Folie Fenster | 0 | m² | ||||||||||||
28 | Klebeband Folie | 0 | m | ||||||||||||
29 | Abdeckvlies | 20 | m | ||||||||||||
30 | Fugendichtband | 20 | m² | ||||||||||||
31 | Leibungen | 0 | m² | ||||||||||||
32 | Dübel | 480 | Stk | Zeit | 8 | min | |||||||||
33 | Dübellänge Neubau | 0 | Länge | 175 | mm | Preisfaktor | 0,67 | €/mm/m² | Artikelnummer | 44 | |||||
34 | Dübellänge Altbaubau | 0 | Länge | 195 | mm | Preisfaktor | 1,11 | €/mm/m131 | Artikelnummer | 55 | |||||
35 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8