27.02.2021, 13:50
Hallo zusammen
Ich versuche mit einer Formel eine Liste (Spalte J) zu erstellen, welche eine Bedingung erfüllt und nach Quartalsangebe angepasst wird.
In Spalte A bis C sind die Daten ; in E & F werden die Werte für Monat und Jahr abgefüll. In G und H werden die erwünschten Zeit-Variablen erfasst. Das Resultat sollte wie in Spalte J sein, nach dem Code in der Spaltenüberschrift.
Tabelle1
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Mfg Urs
Ich versuche mit einer Formel eine Liste (Spalte J) zu erstellen, welche eine Bedingung erfüllt und nach Quartalsangebe angepasst wird.
In Spalte A bis C sind die Daten ; in E & F werden die Werte für Monat und Jahr abgefüll. In G und H werden die erwünschten Zeit-Variablen erfasst. Das Resultat sollte wie in Spalte J sein, nach dem Code in der Spaltenüberschrift.
Tabelle1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | Nr | Datum | Text | MONAT | JAHR | QuartalMonate | Jahr | R-52-01-04 | ||
2 | R-52 | 01.01.2021 | A | 1 | 2021 | 7 | 2020 | C | ||
3 | R-52-01 | 31.01.2021 | B | 1 | 2021 | 9 | D | |||
4 | R-52-01-04 | 01.09.2020 | C | 9 | 2020 | F | ||||
5 | R-52-01-04 | 17.09.2020 | D | 9 | 2020 | |||||
6 | R-52-01-02 | 01.09.2020 | E | 9 | 2020 | |||||
7 | R-52-01-04 | 20.08.2020 | F | 8 | 2020 | |||||
8 | R-52-01-02 | 04.08.2020 | G | 8 | 2020 | |||||
9 | R-52-01-02 | 27.08.2020 | H | 8 | 2020 | |||||
10 | R-52-01-02 | 30.09.2020 | I | 9 | 2020 | |||||
11 | R-52-01-03 | 08.11.2019 | J | 11 | 2019 | |||||
12 | R-52-01-03 | 08.11.2019 | K | 11 | 2019 | |||||
13 | R-52-01-04 | 12.12.2019 | L | 12 | 2019 | |||||
14 | R-52-01-03 | 12.12.2019 | M | 12 | 2019 | |||||
15 | R-52-01 | 12.12.2019 | N | 12 | 2019 | |||||
16 | R-52-01 | 12.12.2019 | O | 12 | 2019 | |||||
17 | R-52-01 | 12.12.2019 | P | 12 | 2019 | |||||
18 | R-52-01-02 | 12.12.2019 | Q | 12 | 2019 | |||||
19 | R-52-01-03 | 12.12.2019 | R | 12 | 2019 | |||||
20 | R-52-01-03 | 12.12.2019 | S | 12 | 2019 | |||||
21 | R-52-01-03 | 04.08.2020 | T | 8 | 2020 | |||||
22 | R-52-01 | 27.08.2020 | U | 8 | 2020 | |||||
23 | R-52-01-02 | 30.09.2020 | V | 9 | 2020 | |||||
24 | R-52-01-04 | 08.11.2019 | W | 11 | 2019 | |||||
25 | R-52-01-03 | 08.11.2019 | X | 11 | 2019 | |||||
26 | R-52-01 | 12.12.2019 | Y | 12 | 2019 | |||||
27 | R-52-01-04 | 12.12.2019 | Z | 12 | 2019 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Mfg Urs