Hallo Edgar,
ich liege hier mit Fieber auf dem Sofa und weiß nicht, ob Du es nicht verstehst oder ich nicht.
Es müssen auf jeden Fall drei Intervalle für jedes Fahrzeug berücksichtigt werden
Die Tabelle sagt aus, das insgesamt 41 Fahrzeuge zu den Daten in A3:A43 angemeldet wurden.
Jetzt möchte der Te nicht nur die nächste HU sehen, sonder die übernächste und noch einmal die übernächste.
Beim Fahrzeug in Zelle B42 ist die nächste HU nach 36 Monaten, danach die HU ist nach 24 also 50 Monate nach der ersten Zulassung usw.
Die Tabelle müsste so nach unten erweitert werden:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'PKW HU_AU' |
| B | C | D | E | F | G | H |
41 | 08.2016 | HD-XY 39 | 36 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 08.2019 | | Offen |
42 | 11.2016 | HD-XY 40 | 36 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 11.2019 | | Offen |
43 | 05.2016 | HD-XY 41 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2018 | 182084 | Erledigt |
44 | 03.2015 | HD-XY 1 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 03.2019 | | Offen |
45 | 05.2015 | HD-XY 2 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2019 | | Offen |
46 | 05.2015 | HD-XY 3 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2019 | | Offen |
47 | 05.2015 | HD-XY 4 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2019 | | Offen |
48 | 05.2015 | HD-XY 5 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2019 | | Offen |
49 | 05.2015 | HD-XY 6 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2019 | | Offen |
50 | 09.2015 | HD-XY 7 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 09.2019 | | Offen |
51 | 06.2015 | HD-XY 8 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 06.2019 | | Offen |
52 | 06.2015 | HD-XY 9 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 06.2019 | | Offen |
53 | 08.2015 | HD-XY 10 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 08.2019 | | Offen |
54 | 09.2015 | HD-XY 11 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 09.2019 | | Offen |
55 | 09.2015 | HD-XY 12 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 09.2019 | | Offen |
56 | 09.2015 | HD-XY 13 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 09.2019 | | Offen |
57 | 11.2015 | HD-XY 14 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 11.2019 | | Offen |
58 | 12.2015 | HD-XY 15 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 12.2019 | | Offen |
59 | 01.2016 | HD-XY 16 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 01.2020 | | Offen |
60 | 02.2016 | HD-XY 17 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 02.2020 | | Offen |
61 | 03.2016 | HD-XY 18 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 03.2020 | | Offen |
62 | 03.2016 | HD-XY 19 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 03.2020 | | Offen |
63 | 03.2016 | HD-XY 20 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 03.2020 | | Offen |
64 | 12.2015 | HD-XY 21 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 12.2019 | | Offen |
65 | 04.2016 | HD-XY 22 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 04.2020 | | Offen |
66 | 05.2016 | HD-XY 23 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2020 | | Offen |
67 | 05.2016 | HD-XY 24 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2020 | | Offen |
68 | 05.2016 | HD-XY 25 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2020 | | Offen |
69 | 08.2016 | HD-XY 26 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 08.2020 | | Offen |
70 | 09.2016 | HD-XY 27 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 09.2020 | | Offen |
71 | 10.2016 | HD-XY 28 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 10.2020 | | Offen |
72 | 10.2016 | HD-XY 29 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 10.2020 | | Offen |
73 | 10.2016 | HD-XY 30 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 10.2020 | | Offen |
74 | 11.2015 | HD-XY 31 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 11.2019 | | Offen |
75 | 11.2016 | HD-XY 32 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 11.2020 | | Offen |
76 | 12.2016 | HD-XY 33 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 12.2020 | | Offen |
77 | 12.2016 | HD-XY 34 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 12.2020 | | Offen |
78 | 01.2017 | HD-XY 35 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 01.2021 | | Offen |
79 | 02.2017 | HD-XY 36 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 02.2021 | | Offen |
80 | 02.2017 | HD-XY 37 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 02.2021 | | Offen |
81 | 02.2017 | HD-XY 38 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 02.2021 | | Offen |
82 | 08.2016 | HD-XY 39 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 08.2021 | | Offen |
83 | 11.2016 | HD-XY 40 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 11.2021 | | Offen |
84 | 05.2016 | HD-XY 41 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2020 | | Offen |
85 | 03.2015 | HD-XY 1 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 03.2021 | | Offen |
86 | 05.2015 | HD-XY 2 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2021 | | Offen |
87 | 05.2015 | HD-XY 3 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2021 | | Offen |
88 | 05.2015 | HD-XY 4 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2021 | | Offen |
89 | 05.2015 | HD-XY 5 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2021 | | Offen |
90 | 05.2015 | HD-XY 6 | 24 Monate. | Haupt.-Abgasuntersuchung | 05.2021 | | Offen |
Zelle | Formel |
F43 | =EDATUM(B43;D43) |
F44 | =EDATUM(F3;D44) |
F84 | =EDATUM(F43;D84) |
F85 | =EDATUM(F44;D85) |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Die Erstzulassung in Spalte B bleibt, jedes Fahrzeug taucht 3 mal auf, das Datum der HU habe ich auf das vorige Hu Datum bezogen, so wie der TE das in seinen Blöcken auch hat. Siehe graue Zeilen (neue Blöcke mit Formelbezug nach oben)
Der TE möchte praktisch 3 Untersuchungszeiten für jedes Fahrzeug sehen. Die Zeiten können aber nicht linear sein.
Am Ende muss das Ganze dann noch nach Spalte F sortiert werden.