16.04.2018, 13:40
Hi,
ich habe doch alles beschrieben und gezeigt, wo liegt das Problem?
Der Fehler kommt nur dann, wenn es gar keine Werte gibt!
z.B. hier:
ich habe doch alles beschrieben und gezeigt, wo liegt das Problem?
Der Fehler kommt nur dann, wenn es gar keine Werte gibt!
z.B. hier:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
1 | Region | Sub Region | Location | Eq. Type | Sale Amt (L) | Grade | Pur. Cost (L) | DB | Invoice Date | Pur. Date | Invoice 30 | Invoice 90 | Invoice 360 | Pur. Date 30 | Pur. Date 90 | Pur. Date 360 | Pur. Date x | Sale Amt. 30 | Sale Amt. 90 | Sale Amt. 360 |
27 | NA | NAUS | OCAUSXXX | 40HD | 30 | NEW | 20 | 10 | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Ja | Ja | 360 | 30 | ||||||
28 | NA | NAUS | OCAUSXXX | 40HD | 30 | NEW | 20 | 10 | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Ja | Ja | 360 | 30 | ||||||
29 | NA | NAUS | OCAUSXXX | 40HD | 30 | NEW | 20 | 10 | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Ja | Ja | 360 | 30 |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 6.01] MS Excel 2010 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß
Edgar
Meine Antworten sind freiwillig und ohne Gewähr!
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Edgar
Meine Antworten sind freiwillig und ohne Gewähr!
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.