Registriert seit: 18.03.2019
Version(en): 2013
Hallo zusammen,
in der rechten Tabelle werde ich Namen eintragen. Anschließend vergebe ich jeweils drei Termine pro Namen.
Nun möchte ich in der linken Tabelle die Namen eintragen. Nach dem eintagen sollen Datum und Uhrzeit in die rechte Tabelle übernommen werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Registriert seit: 05.05.2014
Version(en): 2010 + 2016 Home and Business
Hallo
das Datum lässt sich mit der Zeit einfach zusammenfasse. Damit kann auch einfacher eine relativ kurze Formel erstellt werden. Deshalb hab ich die Ergebnistabellenstruktur dementsprechend angepasst. Das Ergebniszellformat ist dann wie folgt zuzuweisen:
TT.MM.JJJJ hh:mmDanach Formel
J2 einfach nach rechts und unten ziehend kopieren:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle4' |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
1 | Datum | Uhrzeit | T1 | T2 | T3 | T4 | | | Name | Datum mit Zeit 1 | Datum mit Zeit 2 | Datum mit Zeit 3 |
2 | 10.06.2019 | 08:00 | A | | | | | | A | 10.06.2019 08:00 | 11.06.2019 08:00 | 12.06.2019 08:00 |
3 | 10.06.2019 | 08:30 | | B | | C | | | B | 10.06.2019 08:30 | 11.06.2019 08:30 | 12.06.2019 08:00 |
4 | 10.06.2019 | 09:00 | | | D | | | | C | 10.06.2019 08:30 | 11.06.2019 09:30 | 12.06.2019 08:00 |
5 | 10.06.2019 | 09:30 | | | | | | | D | 10.06.2019 09:00 | 11.06.2019 09:30 | 12.06.2019 09:30 |
6 | 10.06.2019 | 10:00 | | | | | | | | | | |
7 | 11.06.2019 | 08:00 | | A | | | | | | | | |
8 | 11.06.2019 | 08:30 | | B | | | | | | | | |
9 | 11.06.2019 | 09:00 | | | | | | | | | | |
10 | 11.06.2019 | 09:30 | | D | C | | | | | | | |
11 | 11.06.2019 | 10:00 | | | | | | | | | | |
12 | 12.06.2019 | 08:00 | C | | A | B | | | | | | |
13 | 12.06.2019 | 08:30 | | | | | | | | | | |
14 | 12.06.2019 | 09:00 | | | | | | | | | | |
15 | 12.06.2019 | 09:30 | | | D | | | | | | | |
16 | 12.06.2019 | 10:00 | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | |
Zelle | Formel |
J2 | =WENNFEHLER(INDEX($A$2:$B$99+$B$2:$B$99;AGGREGAT(15;6;ZEILE(A$2:A$99)/($C$2:$F$99=$I2);SPALTE(A2))-1);"") |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 6.02] MS Excel 2010 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß Werner
.. , - ...
Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an neopa für diesen Beitrag:1 Nutzer sagt Danke an neopa für diesen Beitrag 28
• tetracyclin
Registriert seit: 18.03.2019
Version(en): 2013
Danke hat super geholfen!