27.10.2016, 18:25
Hallo!
Meine Liste habe ich nach Quartal hinbekommen.(Gruppen)
Ich möchte aber noch die Summen pro Quartal auch angezeigt wird.
Das schaffe ich leider nicht.
Sollte aber irgentwie gehen.
Kann mir wer helfen, daß die Summen pro Quartal auch angezeigt werden.
Tabelle1
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Danke für eine Antwort
Gruß
Wilfried
Meine Liste habe ich nach Quartal hinbekommen.(Gruppen)
Ich möchte aber noch die Summen pro Quartal auch angezeigt wird.
Das schaffe ich leider nicht.
Sollte aber irgentwie gehen.
Kann mir wer helfen, daß die Summen pro Quartal auch angezeigt werden.
Tabelle1
A | B | C | D | E | F | |
1 | Datum | Wert | ||||
2 | 12.02.2016 | 12,45 | Summe von Wert | |||
3 | 04.03.2016 | 4,12 | Quartale | Datum | Ergebnis | |
4 | 04.05.2016 | 123,22 | Qrtl1 | Feb | 12,45 | |
5 | 12.06.2016 | 45,78 | Mrz | 4,12 | ||
6 | 04.06.2016 | 123,99 | Qrtl2 | Mai | 123,22 | |
7 | 02.07.2016 | 999,99 | Jun | 169,77 | ||
8 | 05.10.2016 | 7,36 | Qrtl3 | Jul | 999,99 | |
9 | 11.11.2016 | 789,96 | Qrtl4 | Okt | 7,36 | |
10 | Nov | 789,96 | ||||
11 | Gesamtergebnis | 2106,87 | ||||
12 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Danke für eine Antwort
Gruß
Wilfried