Registriert seit: 25.02.2016
Version(en): MS Excel 2007
Daten | A | B | C | D |
2 | 2015 | Januar | | |
3 | 2015 | Januar | Kunde1 | 5168515 |
4 | 2015 | Januar | Kunde2 | 5464684 |
5 | 2015 | Januar | Kunde3 | 5448610 |
6 | 2015 | Februar | | |
7 | 2015 | Februar | Kunde1 | 6254651 |
8 | 2015 | Februar | Kunde2 | 6541610 |
9 | 2015 | Februar | Kunde3 | 6846516 |
10 | 2015 | März | | |
11 | 2015 | März | Kunde1 | 8498485 |
12 | 2015 | März | Kunde2 | 5615610 |
13 | 2015 | März | Kunde3 | 6156156 |
14 | 2015 | April | | |
15 | 2015 | April | Kunde1 | 1 |
16 | 2015 | April | Kunde2 | 2 |
17 | 2015 | April | Kunde3 | 3 |
Als Liste/Tabelle formatierte(r) Bereich(e) vorhanden. Kann beim Zurücklesen zu Fehlern führen. Füllfarben und Muster | |
Zelle | Rot | Grün | Blau | Color | Muster | Farbe |
A2: D2, A6: D6, A10: D10, A14: D14 | 255 | 192 | 0 | 49407 | | |
Zellen mit Füllfarbe automatisch werden nicht dargestelltPivot | A | B |
1 | Jahr | 2015 |
2 | Monat | März |
3 | | |
4 | Zeilenbeschriftungen | Summe von Umsatz |
5 | Kunde1 | 8498485 |
6 | Kunde2 | 5615610 |
7 | Kunde3 | 6156156 |
8 | Gesamtergebnis | 20270251 |
Zellen formatieren, Ausrichtung | |
Zelle | Bereich | Horizontal | Vertikal | Einzug | Ausrichtung | Zeilenumbruch | An Zellgröße anpassen | Textrichtung | verteilt ausrichten |
A5:A8, B1 | | Links (Einzug) | | | | | | | |
Excel-Inn.de |
Hajo-Excel.de |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 22.01 einschl. 64 Bit |
Registriert seit: 25.02.2016
Version(en): MS Excel 2007
Habe es gelöst.
eine Nacht drüber schlafen hilft auch manchmal