Registriert seit: 01.08.2017
Version(en): Excel Mac 365
Hallo Jockel,
Deine Antwort verstehe ich nicht. Wo ist unser Missverständnis?
Mein "Wunschergebnis" wird in den "Zuschlag" Zellen angegeben. Es ist das Ergebnis der Mengeneingabe in Zelle D7.
Je nachdem welche Menge hier eingetragen wird, ändert sich der Zuschlag in den Zellen "Zuschlag", z. B. Zelle C13 oder C14 etc...
Mehr soll eigentlich nicht passieren, also keine Kalkulation von Preisen wie in der "Parkkostentabelle". Dies geht schon zu weit.
Aktuell stehen dort die WennDann Formeln. Und diese möchte ich gerne ersetzen.
Ich möchte doch hier niemanden die Zeit stehlen und hoffe es ist nun klarer...
LG/Jörg
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Office 2019
12.10.2017, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2017, 13:23 von Jockel.)
Hallo Jörg, dazu habe ich doch hier -->
#20 <--- ein link gepostet... damit kannst du deine WENN() Formeln doch prima ersetzen... Mit Wunschergebnis meine ich ein oder mehrere konkrete Ergebnisse nach konkreten Vorgaben...! Ich wußte nicht, dass man das missverstehen kann...!?!?!!?
P.S.: Ich würde das mit einer HilfsTabelle machen. Ist in nehrfacher Hinsicht einfacher...
Gruß Jörg
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Freund einer excellenten Power Query-Abfrage
Registriert seit: 15.04.2014
Version(en): 2007, 2010, 2019
heje excelfreunde, jockel,
da stimme ich dir zu.
das ganze anliegen des TS ist zu mir so noch nicht ganz durchgedrungen...
Vielen Dank
--Janosch
Excel 2019 (64bit) Win 10 Pro (64bit)
Registriert seit: 01.08.2017
Version(en): Excel Mac 365
Hallo Jockel,
hallo Janosch,
diese Beispiele hatte ich mir angesehen. Und sie passen in der Tat prima, wenn ich meine WennDann so ersetzen möchte. Doch mein Gedanke war die Änderung die Du mit Hilfstabelle wahrscheinlich meinst. Wahrscheinlich das (Suchmatrix) was der Ersteller dieser Formeln vermeiden wollte.
Ich bin "betriebsblind" einfach davon ausgegangen, wenn man meine Minitabelle sieht, weiss man was ich meine. Sorry!
Jörg
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Office 2019
Hallo ich bin jetz erstmal offline, aber vorher ein Vorschlag für Gruuppe 1 (mit extra Tabelle)...
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Stammdaten' |
| A | B | C | D | E |
1 | Gruppe1 | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3 | Bereich 4 |
2 | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.400 | 1.450 |
3 | 250 | 1.350 | 1.250 | 1.150 | 1.200 |
4 | 500 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.150 |
5 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 1.050 |
6 | 2.000 | 1.150 | 1.050 | 950 | 1.000 |
7 | 5.000 | 1.120 | 1.020 | 920 | 970 |
8 | 7.999 | 1.100 | 1.000 | 900 | 950 |
9 | 8.000 | 1.070 | 970 | 870 | 920 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.5.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
mit dem Ergebnis..:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Arbeitsblatt' |
| B | C | D | E | F | G | H |
7 | Anfrage Gesamtvolumen: | | 250 | kg | Basispreis: | 1.000,00 | Euro/to |
8 | Frachtkostenzuschlag: | | | Euro/to | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | Granulate |
11 | | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
12 | | Zuschlag | Vollpreis | Zuschlag | Vollpreis | Zuschlag | Vollpreis |
13 | Bereich 1 | 1.350 | 2.350 | 1.400 | 2.400 | 1.430 | 2.430 |
14 | Bereich 2 | 1.250 | 2.250 | 1.300 | 2.300 | 1.330 | 2.330 |
15 | Bereich 3 | 1.150 | 2.150 | 1.200 | 2.200 | 1.230 | 2.230 |
16 | Bereich 4 | 1.200 | 2.200 | 1.250 | 2.250 | 1.280 | 2.280 |
17 | alle Werte in Euro/to | | | | | | |
Zelle | Formel |
C13 | =SVERWEIS($D$7;Stammdaten!$A$1:$E$9;VERGLEICH($B13;Stammdaten!$A$1:$E$1;0)) |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.5.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß Jörg
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Freund einer excellenten Power Query-Abfrage
Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an Jockel für diesen Beitrag:1 Nutzer sagt Danke an Jockel für diesen Beitrag 28
• JoHo61
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 2016 + 365
12.10.2017, 14:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2017, 14:36 von Rabe.)
Hi JoHo,
hier mal die Lösung nur mit SVERWEIS:
Arbeitsblatt | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
3 | Preislisten Kalkulations Tool | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
7 | Anfrage Gesamtvolumen: | | 8.000 | kg | Basispreis: | 1000 | Euro/to | | 1000 |
8 | Frachtkostenzuschlag: | | 100 | Euro/to | | | | | |
9 | | | | | | | | | |
10 | | Granulate | | |
11 | | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | | |
12 | | Zuschlag | Vollpreis | Zuschlag | Vollpreis | Zuschlag | Vollpreis | | |
13 | Bereich 1 | 900 | 2000 | 1120 | 2220 | 1150 | 2250 | | |
14 | Bereich 2 | 970 | 2070 | 1020 | 2120 | 1050 | 2150 | | |
15 | Bereich 3 | 870 | 1970 | 920 | 2020 | 950 | 2050 | | |
16 | Bereich 4 | 920 | 2020 | 970 | 2070 | 1000 | 2100 | | |
17 | alle Werte in Euro/to | | | | | | | | |
verbundene Zellen |
C10:H10 |
C11: D11 |
E11:F11 |
G11:H11 |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel | Bereich | N/A |
J7 | =WENN(G7>1;G7;#BEZUG!) | | |
D13 | =J7+C13+D8 | | |
F13 | =J7+E13+D8 | | |
H13 | =J7+G13+D8 | | |
D14 | =J7+C14+D8 | | |
F14 | =J7+E14+D8 | | |
H14 | =J7+G14+D8 | | |
D15 | =J7+C15+D8 | | |
F15 | =J7+E15+D8 | | |
H15 | =J7+G15+D8 | | |
C13:C16 | =SVERWEIS($D$7;Arbeitsblatt!$M$4:$Q$11;ZEILE(A2);1) | | |
D16 | =J7+C16+D8 | | |
E13:E16 | =SVERWEIS($D$7;Arbeitsblatt!$M$4:$Y$11;ZEILE(A6);1) | | |
F16 | =J7+E16+D8 | | |
G13:G16 | =SVERWEIS($D$7;Arbeitsblatt!$M$4:$Y$11;ZEILE(A10);1) | | |
H16 | =J7+G16+D8 | | |
Excel-Inn.de |
Hajo-Excel.de |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 19.08 einschl. 64 Bit |
Arbeitsblatt | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
2 | Gruppe 1 | | | | | Gruppe 2 | | | | Gruppe 3 | | | |
3 | Untergrenze | Bereich 1-1 | Bereich 1-2 | Bereich 1-3 | Bereich 1-4 | Bereich 2-1 | Bereich 2-2 | Bereich 2-3 | Bereich 2-4 | Bereich 3-1 | Bereich 3-2 | Bereich 3-3 | Bereich 3-4 |
4 | 0 | 1600 | 1500 | 1400 | 1450 | 1650 | 1550 | 1450 | 1500 | 1680 | 1580 | 1480 | 1530 |
5 | 250 | 1350 | 1250 | 1150 | 1200 | 1400 | 1300 | 1200 | 1250 | 1430 | 1330 | 1230 | 1280 |
6 | 500 | 1250 | 1200 | 1100 | 1150 | 1350 | 1250 | 1150 | 1200 | 1380 | 1280 | 1180 | 1230 |
7 | 1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 1050 | 1250 | 1150 | 1050 | 1100 | 1280 | 1180 | 1080 | 1130 |
8 | 2000 | 1150 | 1050 | 950 | 1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 1050 | 1230 | 1130 | 1030 | 1080 |
9 | 3000 | 1120 | 1020 | 920 | 970 | 1170 | 1070 | 970 | 1020 | 1200 | 1100 | 1000 | 1050 |
10 | 5000 | 1100 | 1000 | 900 | 950 | 1150 | 1050 | 950 | 1000 | 1180 | 1080 | 980 | 1030 |
11 | 8000 | 900 | 970 | 870 | 920 | 1120 | 1020 | 920 | 970 | 1150 | 1050 | 950 | 1000 |
Excel-Inn.de |
Hajo-Excel.de |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 19.08 einschl. 64 Bit |
Preisliste Muster - V1.xlsx (Größe: 42,56 KB / Downloads: 3)
Registriert seit: 01.08.2017
Version(en): Excel Mac 365
Hallo Jockel,
vielen lieben Dank! das ist es!!
Habe bereits nach Deiner Vorlage die komplette Tabelle umgestaltet und eine Formel testweise adaptiert. Es klappt genau wie erhofft!
Danke das Du durchgehalten hast...
Nun kann ich meine weiteren Ideen angehen. Das hier war nur die Voraussetzung dafür.
Nochmals Danke!!
LG/Jörg