Registriert seit: 24.11.2015
Version(en): 2013
Kein Problem. Trotzdem Danke
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 2016 + 365
26.11.2015, 16:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2015, 16:54 von Rabe.)
Hi Karl-Heinz,
(26.11.2015, 12:48)Karl-Heinz schrieb: Leider nicht. Die Formel für "Berechnung" ist ja richtig: =Umsatz_mit_Lieferant/(Umsatz_mit_Lieferant/Prozent)*Kennzahl_Lieferant/1000.
und warum machst Du es nicht so (siehe Spalte E und F):
Pivot | A | B | C | D | E | F |
| 3 | Zeilenbeschriftungen | Summe von Umsatz_mit_Lieferant | Summe von Kennzahl_Lieferant | | | |
| 4 | Lieferant A | 100 | 0,7 | Pivot sollte berechnen: 100€/1000€*0,7 = 0,07 | | |
| 5 | Lieferant B | 200 | 0,6 | Pivot sollte berechnen: 200€/1000€*0,6 = 0,12 | | |
| 6 | Lieferant C | 200 | 0,8 | Pivot sollte berechnen: 200€/1000€*0,8 = 0,16 | | |
| 7 | Lieferant D | 500 | 0,9 | Pivot sollte berechnen: 500€/1000€*0,9 = 0,45 | | |
| 8 | Gesamtergebnis | 1000 | 3 | Wenn möglich sollte Pivot die Summe aus 0,07, 0,12, 0,16 & 0,45 darstellen, = 0,8, dies wäre eine Kennzahl über alle Lieferanten und gewichtet nach deren Umsatz | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | Gesamt: | 0,8 |
| 12 | | | | | Lieferant A | 0,07 |
| 13 | | | | | Lieferant B | 0,12 |
| 14 | | | | | Lieferant C | 0,16 |
| 15 | | | | | Lieferant D | 0,45 |
| verwendete Formeln | |
| Zelle | Formel | Bereich | N/A |
| F11 | =SUMME(F12:F15) | | |
| E12:E15 | =A4 | | |
| F12:F15 | =PIVOTDATENZUORDNEN("Summe von Umsatz_mit_Lieferant";$A$3;"Lieferant";$E12)/PIVOTDATENZUORDNEN("Summe von Umsatz_mit_Lieferant";$A$3)*PIVOTDATENZUORDNEN("Summe von Kennzahl_Lieferant";$A$3;"Lieferant";$E12) | | |
| Excel-Inn.de |
| Hajo-Excel.de |
| XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
| Add-In-Version 19.08 einschl. 64 Bit |
Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an Rabe für diesen Beitrag:1 Nutzer sagt Danke an Rabe für diesen Beitrag 28
• Karl-Heinz
Registriert seit: 24.11.2015
Version(en): 2013
Hallo Ralf,
super, danke. Jetzt sollte ich klar kommen.
Gruß
Karl