15.04.2014, 12:14
Hallo zusammen,
ich möchte in den Zellen D5, J9 und J16 mit SVERWEIS arbeiten, um zu verhindern, dass in den Zellen nur "Wert" steht. Über die Wenn Funktion bekomme ich es nicht hin. Freue mich über Eure Hilfe.
Tabelle1
Zellen mit Format Standard werden nicht dargestellt
Dateiupload bitte im Forum! So geht es: Klick mich!
" onclick="window.open(this.href);return false">Tabellendarstellung in Foren Version 5.42
ich möchte in den Zellen D5, J9 und J16 mit SVERWEIS arbeiten, um zu verhindern, dass in den Zellen nur "Wert" steht. Über die Wenn Funktion bekomme ich es nicht hin. Freue mich über Eure Hilfe.
Tabelle1
B | C | D | E | G | H | I | J | K | |
1 | Eintrittsdatum: | 60. Geburtstag: | Monate: | Eintrittsdatum: | 60. Geburtstag: | Monate: | |||
2 | 0 | 100% | |||||||
3 | |||||||||
4 | Eintrittsdatum: | Austrittsdatum: | Monate: | Eintrittsdatum: | Austrittsdatum: | Monate: | |||
5 | 31.12.2014 | #WERT! | 31.12.2014 | ||||||
6 | |||||||||
7 | Barwertfaktor: | 14,474488 | |||||||
8 | Barwertfaktor: | 14,474488 | Kontostand: | 0 € | |||||
9 | Kontostand: | Initialbaustein: | |||||||
10 | |||||||||
11 | Monatliche Rente bei | 100% | 0 € | Differenz: | 0 € | ||||
12 | Anteil Diff. In % | #WERT! | |||||||
13 | Monatliche Rente bei | ||||||||
14 | |||||||||
15 | Summe: | ||||||||
16 | Monatliche Rente | #WERT! |
verwendete Formeln | ||
Zelle | Formel | Bereich |
D2 | =DATEDIF(B2;C2;"M") | |
I2 | =WENN(B2>0;B2;"") | |
J2 | =WENN(C2>0;C2;"") | |
B5 | =WENN(B2>0;B2;"") | |
D5 | =DATEDIF(B5;C5;"M") | |
E5 | =WENN(D2>0;D5/D2;"") | |
I5 | =WENN(I2>0;I2;"") | |
J8 | =C9 | |
D11 | =C9/C8/12 | |
J11 | =J8-J9 | |
J12 | =J11*E5 | |
C13 | =E5 | |
D13 | =WENN(C9>0;C9*F5/C8/12;"") | |
J15 | =WENN(J9>0;J9+J12;"") | |
J16 | =J15/C8/12 |
Zahlenformate | ||
Zelle | Format | Wert |
B2 | TT.MM.JJJJ | |
C2 | TT.MM.JJJJ | |
E2 | @ | 100% |
I2 | TT.MM.JJJJ | |
J2 | TT.MM.JJJJ | |
B5 | TT.MM.JJJJ | |
C5 | TT.MM.JJJJ | 42004 |
E5 | 0,00% | |
I5 | TT.MM.JJJJ | |
J5 | TT.MM.JJJJ | 42004 |
J8 | #.##0 € | 0 |
C9 | #.##0 € | |
J9 | #.##0 € | |
I10 | #.##0 € | |
C11 | 0% | 1 |
D11 | #.##0 € | 0 |
J11 | #.##0 € | 0 |
J12 | #.##0,00 € | #WERT! |
C13 | 0,00% | |
D13 | #.##0 € | |
J15 | #.##0 € | |
J16 | #.##0 € | #WERT! |
Dateiupload bitte im Forum! So geht es: Klick mich!
" onclick="window.open(this.href);return false">Tabellendarstellung in Foren Version 5.42