31.01.2023, 14:56
Hei,
hat sich beim SVerweis was geändert? Anstelle der Nullen hätte ich #NV erwartet.
Tabelle1
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
hat sich beim SVerweis was geändert? Anstelle der Nullen hätte ich #NV erwartet.
Tabelle1
A | B | C | D | E | F | |
2 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 0 | |||
3 | 02.01.2023 | 02.01.2023 | 0 | |||
4 | 03.01.2023 | Testtermin 1 | 03.01.2023 | Testtermin 1 | ||
5 | 04.01.2023 | 04.01.2023 | 0 | |||
6 | 05.01.2023 | 05.01.2023 | 0 | |||
7 | 06.01.2023 | ABC | 06.01.2023 | ABC | ||
8 | 07.01.2023 | 07.01.2023 | 0 | |||
9 | 08.01.2023 | 08.01.2023 | 0 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Hoffe geholfen zu haben
Hubert
Hubert