22.02.2015, 12:10
Hallo Leute,
in meiner Tabelle sind in Spalte B gemeldete Teilnehmer eingetragen, die, ohne jemanden zu bevorteilen, nicht nach Bekanntheitsgrad oder Start-Nr. oder Vereinsgröße usw. den Wettkampf beginnen sollen, sondern nach einem Zufall.
Diesen Zufall habe ich über =Zufallszahl() in der Spalte A eingegeben und in der Spalte E mit der Formel =INDEX($B$3:$B$22;RANG(A3;$A$3:$A$22)) ist dann durch betätigen der Taste "F9", die Startreihenfolge für den Wettkampf entstanden.
Ich möchte das, wenn ich die Taste "F9" betätige, die zum Teilenhemer, gehörende Start-Nr. und der dazugehörige Verein sich auch gleich mit ändert. Ich weiß nicht weiter.
Ist das möglich? Hab ihr eine Lösung?
In den Spalten H bis J habe ich Weiten eingtragen, die sich eventuell auch änder müssen und sollen, falls ein Wettkampfrichter zufällig die Taste "F9" nach dem Wettkampfbeginn nochmal drückt. Sollte zwar nicht passieren, aber.
Weitsprung
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Gruß Roland
in meiner Tabelle sind in Spalte B gemeldete Teilnehmer eingetragen, die, ohne jemanden zu bevorteilen, nicht nach Bekanntheitsgrad oder Start-Nr. oder Vereinsgröße usw. den Wettkampf beginnen sollen, sondern nach einem Zufall.
Diesen Zufall habe ich über =Zufallszahl() in der Spalte A eingegeben und in der Spalte E mit der Formel =INDEX($B$3:$B$22;RANG(A3;$A$3:$A$22)) ist dann durch betätigen der Taste "F9", die Startreihenfolge für den Wettkampf entstanden.
Ich möchte das, wenn ich die Taste "F9" betätige, die zum Teilenhemer, gehörende Start-Nr. und der dazugehörige Verein sich auch gleich mit ändert. Ich weiß nicht weiter.
Ist das möglich? Hab ihr eine Lösung?
In den Spalten H bis J habe ich Weiten eingtragen, die sich eventuell auch änder müssen und sollen, falls ein Wettkampfrichter zufällig die Taste "F9" nach dem Wettkampfbeginn nochmal drückt. Sollte zwar nicht passieren, aber.
Weitsprung
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | |||||||||||
2 | Zufall | gemeldete Teilnehmer | Start-Nr. | Verein | Wettkampf-reihenfolge | Start-Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | Ergebnis der Besten Acht |
3 | 0,50348007 | Springer 1 | 222 | a | Springer 12 | 5,10 m | 5,20 m | 5,30 m | 5,30 m | ||
4 | 0,38100453 | Springer 2 | 200 | b | Springer 15 | 5,33 m | 5,40 m | 5,55 m | 5,55 m | ||
5 | 0,8158139 | Springer 3 | 210 | c | Springer 6 | 6,01 m | 5,90 m | 5,99 m | 6,01 m | ||
6 | 0,60742874 | Springer 4 | 223 | d | Springer 9 | 3,33 m | 4,20 m | 3,35 m | 4,20 m | ||
7 | 0,38121464 | Springer 5 | 205 | e | Springer 14 | 5,33 m | 5,11 m | 3,35 m | 5,33 m | ||
8 | 0,01480063 | Springer 6 | 201 | f | Springer 20 | 4,22 m | 5,88 m | 3,35 m | 5,88 m | ||
9 | 0,05388522 | Springer 7 | 202 | g | Springer 19 | 3,55 m | 4,20 m | 3,35 m | 4,20 m | ||
10 | 0,43398963 | Springer 8 | 203 | h | Springer 13 | 5,23 m | 5,77 m | 3,35 m | 5,77 m | ||
11 | 0,57487383 | Springer 9 | 206 | i | Springer 11 | 6,22 m | 6,10 m | 6,20 m | 6,22 m | ||
12 | 0,59368862 | Springer 10 | 218 | j | Springer 10 | 5,44 m | 5,45 m | 5,40 m | 5,45 m | ||
13 | 0,73092208 | Springer 11 | 216 | k | Springer 8 | 5,66 m | 5,33 m | 3,35 m | 5,66 m | ||
14 | 0,99652547 | Springer 12 | 219 | l | Springer 1 | 2,33 m | 6,20 m | 5,99 m | 6,20 m | ||
15 | 0,972897 | Springer 13 | 225 | m | Springer 3 | 4,12 m | 3,88 m | 6,01 m | 6,01 m | ||
16 | 0,97491436 | Springer 14 | 229 | n | Springer 2 | 5,66 m | 6,00 m | 3,35 m | 6,00 m | ||
17 | 0,26091042 | Springer 15 | 230 | o | Springer 17 | 5,00 m | 4,20 m | 3,35 m | 5,00 m | ||
18 | 0,07352197 | Springer 16 | 245 | p | Springer 18 | 5,84 m | 4,20 m | 3,35 m | 5,84 m | ||
19 | 0,89178634 | Springer 17 | 258 | q | Springer 5 | 5,87 m | 5,33 m | 3,35 m | 5,87 m | ||
20 | 0,31514885 | Springer 18 | 265 | r | Springer 16 | 5,95 m | 5,36 m | 3,35 m | 5,95 m | ||
21 | 0,91097972 | Springer 19 | 247 | s | Springer 4 | 5,62 m | 5,48 m | 3,35 m | 5,62 m | ||
22 | 0,74407747 | Springer 20 | 299 | t | Springer 7 | 6,23 m | 5,22 m | 3,35 m | 6,23 m |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bedingte Formatierungen der Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Gruß Roland