20.02.2023, 17:47
Ah super danke.
Kann man irgendwie nachvollziehen wie er rechnet? Der Wert von den vollen Stunden bleibt leider immer gleich.
Zum Beispiel:
stündlich:
23.01.2023 09:00; 0.052 kW
15-Minuten
23.01.2023 09:00; 0.052 kW
23.01.2023 09:15; 0.070 kW
23.01.2023 09:30; 0.087 kW
23.01.2023 09:45; 0.105 kW
23.01.2023 10:00; 0.122 kW
10-Minuten:
23.01.23 09:00; 0.052 kW
23.01.23 09:10; 0.064 kW
23.01.23 09:20; 0.075 kW
23.01.23 09:30; 0.087 kW
23.01.23 09:40; 0.099 kW
23.01.23 09:50; 0.111 kW
23.01.23 10:00; 0.122 kW
Kann man irgendwie nachvollziehen wie er rechnet? Der Wert von den vollen Stunden bleibt leider immer gleich.
Zum Beispiel:
stündlich:
23.01.2023 09:00; 0.052 kW
15-Minuten
23.01.2023 09:00; 0.052 kW
23.01.2023 09:15; 0.070 kW
23.01.2023 09:30; 0.087 kW
23.01.2023 09:45; 0.105 kW
23.01.2023 10:00; 0.122 kW
10-Minuten:
23.01.23 09:00; 0.052 kW
23.01.23 09:10; 0.064 kW
23.01.23 09:20; 0.075 kW
23.01.23 09:30; 0.087 kW
23.01.23 09:40; 0.099 kW
23.01.23 09:50; 0.111 kW
23.01.23 10:00; 0.122 kW