11.07.2016, 21:15
Hallo Zusammen,
ich würde mich freuen, wenn ich hier Hilfe bekommen kann. und zwar möchte ich in verschiedenen Spalten Summen bilden und zwar nach einem oder mehreren Kriterien. Ich brauche verschiedene Summen zu verschiedenen Tagen. So Ungefähr sieht die Tabelle aus.
Datum 1 Überschrift 1 Überschrift 2 Zahl 1 Zahl 2 Datum 2 Überschrift 5 Überschrift 6 Zahl 1 Zahl 2 Datum 3 Land Zahl Überschrift 7
01.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 4 2 02.07.16 hfjs hsjdf 3 4 03.07.16 Deutschland 1 ajshdkhaskdj
02.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 2 03.07.16 hfjs hsjdf 3 4 04.07.16 Deutschland 2 ajshdkhaskdj
03.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 2 2 03.07.16 hfjs hsjdf 3 4 05.07.16 Deutschland 3 ajshdkhaskdj
04.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 6 03.07.16 hfjs hsjdf 3 4 06.07.16 Frankreich 4 ajshdkhaskdj
05.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 2 03.07.16 hfjs hsjdf 6 6 07.07.16 Portugal 5 ajshdkhaskdj
06.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 2 07.07.16 hfjs hsjdf 5 4 08.07.16 Deutschland 6 ajshdkhaskdj
07.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 2 07.07.16 hfjs hsjdf 3 4 09.07.16 Deutschland 7 ajshdkhaskdj
08.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 3 2 07.07.16 hfjs hsjdf 3 4 10.07.16 Portugal 8 ajshdkhaskdj
09.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 2 07.07.16 hfjs hsjdf 3 4 11.07.16 Frankreich 9 ajshdkhaskdj
In einem anderen Tabellenblatt habe ich folgendes:
Deutschland A
Frankreich B
Portugal C
Datun Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 Ergebnis 6
03.07.16 0
02.07.16
03.07.16
04.07.16
05.07.16
06.07.16
07.07.16
08.07.16
09.07.16
10.07.16
11.07.16
12.07.16
Bei den Ergebnissen brauche ich verschiedene Überschriften zusammengezählt.
Viele Grüße
und danke vorab
ich würde mich freuen, wenn ich hier Hilfe bekommen kann. und zwar möchte ich in verschiedenen Spalten Summen bilden und zwar nach einem oder mehreren Kriterien. Ich brauche verschiedene Summen zu verschiedenen Tagen. So Ungefähr sieht die Tabelle aus.
Datum 1 Überschrift 1 Überschrift 2 Zahl 1 Zahl 2 Datum 2 Überschrift 5 Überschrift 6 Zahl 1 Zahl 2 Datum 3 Land Zahl Überschrift 7
01.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 4 2 02.07.16 hfjs hsjdf 3 4 03.07.16 Deutschland 1 ajshdkhaskdj
02.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 2 03.07.16 hfjs hsjdf 3 4 04.07.16 Deutschland 2 ajshdkhaskdj
03.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 2 2 03.07.16 hfjs hsjdf 3 4 05.07.16 Deutschland 3 ajshdkhaskdj
04.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 6 03.07.16 hfjs hsjdf 3 4 06.07.16 Frankreich 4 ajshdkhaskdj
05.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 2 03.07.16 hfjs hsjdf 6 6 07.07.16 Portugal 5 ajshdkhaskdj
06.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 2 07.07.16 hfjs hsjdf 5 4 08.07.16 Deutschland 6 ajshdkhaskdj
07.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 2 07.07.16 hfjs hsjdf 3 4 09.07.16 Deutschland 7 ajshdkhaskdj
08.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 3 2 07.07.16 hfjs hsjdf 3 4 10.07.16 Portugal 8 ajshdkhaskdj
09.07.16 fhshdfj hjsdfhskdjf 1 2 07.07.16 hfjs hsjdf 3 4 11.07.16 Frankreich 9 ajshdkhaskdj
In einem anderen Tabellenblatt habe ich folgendes:
Deutschland A
Frankreich B
Portugal C
Datun Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 Ergebnis 6
03.07.16 0
02.07.16
03.07.16
04.07.16
05.07.16
06.07.16
07.07.16
08.07.16
09.07.16
10.07.16
11.07.16
12.07.16
Bei den Ergebnissen brauche ich verschiedene Überschriften zusammengezählt.
Viele Grüße
und danke vorab