Hi,
wenn Du Deine Daten so aufbaust:
Berechnungsspalten als intelligente Tabelle.
Dann die Zutatenliste:
Kannst Du die Einkaufsliste per Pivot ganz einfach erstellen:
Getränkekarte Pivot.xlsx (Größe: 26,03 KB / Downloads: 0)
wenn Du Deine Daten so aufbaust:
Berechnungsspalten als intelligente Tabelle.
Dann die Zutatenliste:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Datenbank Mixgetränke' | ||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | |
19 | Getränk | Gruppe | Komponenten | benötigte Menge in Liter | Preis/Liter | Einkaufspreis Komponente | gesamte Menge in Liter | gesamter Einkaufspreis |
20 | Bananenweizen | Bier | Franziskaner Weißbier | 0,4 | 1,25 € | 0,50 € | 12 | 15,00 € |
21 | Bananenweizen | Bier | Bananensaft | 0,1 | 1,00 € | 0,10 € | 3 | 3,00 € |
22 | Bananenweizen | Bier | 0,00 € | 0 | 0,00 € | |||
23 | Bananenweizen | Bier | 0,00 € | 0 | 0,00 € | |||
24 | Bananenweizen | Bier | 0,00 € | 0 | 0,00 € | |||
25 | Tequilla Sunrise | Cocktails | Tequila | 0,045 | 12,50 € | 0,56 € | 1,8 | 22,50 € |
26 | Tequilla Sunrise | Cocktails | Orangensaft | 0,09 | 1,00 € | 0,09 € | 3,6 | 3,60 € |
27 | Tequilla Sunrise | Cocktails | Grenadine | 0,015 | 4,80 € | 0,07 € | 0,6 | 2,88 € |
28 | Tequilla Sunrise | Cocktails | 0,00 € | 0 | 0,00 € | |||
29 | Tequilla Sunrise | Cocktails | 0,00 € | 0 | 0,00 € | |||
30 | Caipirinha | Cocktails | Cachaca | 0,05 | 11,30 € | 0,57 € | 2 | 22,60 € |
31 | Caipirinha | Cocktails | Limettensaft | 0,03 | 2,70 € | 0,08 € | 1,2 | 3,24 € |
32 | Caipirinha | Cocktails | 0,00 € | 0 | 0,00 € | |||
33 | Caipirinha | Cocktails | 0,00 € | 0 | 0,00 € | |||
34 | Caipirinha | Cocktails | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Einkaufsliste' | |||
A | B | C | |
3 | Komponente | Menge in Liter | Einkaufspreis |
4 | Ananassaft | 3,6 | 5,11 € |
5 | Bananensaft | 3 | 3,00 € |
6 | brauner Rum | 2,4 | 16,80 € |
7 | Cachaca | 2 | 22,60 € |
8 | Cointreau | 0,8 | 16,00 € |
9 | Cola | 4,8 | 3,36 € |
10 | Cranberrysaft | 2,4 | 2,76 € |
11 | Franziskaner Weißbier | 12 | 15,00 € |
12 | Gin | 2,2 | 24,20 € |
13 | Gomme Sirup | 1 | 8,43 € |
14 | Grenadine | 0,6 | 2,88 € |
15 | Kokosmilch | 1,6 | 2,83 € |
16 | Limettensaft | 3,2 | 8,64 € |
17 | Orangensaft | 9,2 | 9,20 € |
18 | Pfirsichschnaps | 0,8 | 17,09 € |
19 | Tequila | 2,4 | 30,00 € |
20 | Tonic Water | 4,8 | 4,80 € |
21 | Triple Sec | 1 | 10,40 € |
22 | weißer Rum | 6 | 36,00 € |
23 | Wodka | 5 | 40,00 € |
24 | Zitronensaft | 0,8 | 1,48 € |
25 | Zuckersirup | 1,2 | 4,32 € |
26 | Gesamtergebnis | 70,8 | 284,90 € |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Getränkekarte Pivot.xlsx (Größe: 26,03 KB / Downloads: 0)