Registriert seit: 10.08.2017
Version(en): 2003
24.08.2017, 12:55
Danke für deine Hilfe,
bin mittlerweile ziemlich verzweifelt und daher dachte ich, dass eine größere Reichweiter meines Problems zu einer schnelleren Lösung führen könnte.
Scheinbar ist die Lösung allerdings ziemlich tricky...
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 2016 + 365
13.09.2017, 09:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2017, 09:47 von Rabe.)
Hi Edgar,
(10.08.2017, 13:04)BoskoBiati schrieb: abgesehen davon, dass 38 genauso falsch ist, weil in einer Zelle K21 steht, ginge das so:
ich habe es nachgebaut und das Ergebnis ist, daß ein Fehler kommt, wenn in dem Such-Bereich etwas anderes als der Suchbegriff steht und auch bei Erweiterung des Suchbereiches:
Tabelle2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
1 | 3*M90 | 6*M42 | B20 | D64 | E10 | K21 | K33 | L16 | L33 | M83 | P90 | | Suchbegriff | Auswertung |
2 | B35 | | | | | | | | | | | | K22 | 14 |
3 | B35 | | | | | | | | | | | | K22 | #WERT! |
4 | B20 | | | | | | | | | | | | K22 | #WERT! |
5 | B20 | | | | | | | | | | | | K22 | #WERT! |
6 | B20 | K22 | | | | | | | | | | | | |
7 | A30 | K11 | L305 | | | | | | | | | | | |
8 | K22 | | | | | | | | | | | | | |
9 | B20 | L351 | M15 | | | | | | | | | | | |
10 | 2*K22 | 3*K83 | 3*K901 | 5*K90 | A20 | G10 | G32 | K17 | K58 | L108 | L305 | | | |
11 | B20 | 6*K22 | | | | | | | | | | | | |
12 | 2*K91 | A20 | D21 | D90 | K17 | K42 | K53 | L352 | | | | | | |
13 | 2*M90 | B35 | M17 | | | | | | | | | | | |
14 | B20 | M17 | 7*K22 | | | | | | | | | | | |
15 | B230 | E10 | | | | | | | | | | | | |
16 | 5*K22 | G50 | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 2*K22 | | | | | | | | | | | | | |
19 | 5*K22 | | | | | | | | | | | | | |
20 | K22 | | | | | | | | | | | | | |
21 | 6*K22 | | | | | | | | | | | | | |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel | Bereich | N/A |
N2 | =SUMMENPRODUKT(WECHSELN(WECHSELN($A$18:$A$21;M2;1);"*1";"")*1) | | |
N3 | =SUMMENPRODUKT(WECHSELN(WECHSELN($A$1:$A$16;M3;1);"*1";"")*1) | | |
N4 | =SUMMENPRODUKT(WECHSELN(WECHSELN($A$1:$K$16;M4;1);"*1";"")*1) | | |
N5 | =SUMMENPRODUKT(WECHSELN(WECHSELN($A$1:$A$16;M5;1);"*1";"")*1)+SUMMENPRODUKT(WECHSELN(WECHSELN($B$1:$B$16;M5;1);"*1";"")*1)+SUMMENPRODUKT(WECHSELN(WECHSELN($C$1:$C$16;M5;1);"*1";"")*1)+SUMMENPRODUKT(WECHSELN(WECHSELN($D$1:$D$16;M5;1);"*1";"")*1) | | |
Excel-Inn.de |
Hajo-Excel.de |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 19.07 einschl. 64 Bit |
Registriert seit: 13.04.2014
Version(en): 365
Hi,
dann so:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
1 | 3*M90 | 6*M42 | B20 | D64 | E10 | K21 | K33 | L16 | L33 | M83 | P90 | | Suchbegriff | Auswertung |
2 | B35 | | | | | | | | | | | | K22 | 36 |
3 | B35 | | | | | | | | | | | | M90 | 5 |
4 | B20 | | | | | | | | | | | | | |
5 | B20 | | | | | | | | | | | | | |
6 | B20 | K22 | | | | | | | | | | | | |
7 | A30 | K11 | L305 | | | | | | | | | | | |
8 | K22 | | | | | | | | | | | | | |
9 | B20 | L351 | M15 | | | | | | | | | | | |
10 | 2*K22 | 3*K83 | 3*K901 | 5*K90 | A20 | G10 | G32 | K17 | K58 | L108 | L305 | | | |
11 | B20 | 6*K22 | | | | | | | | | | | | |
12 | 2*K91 | A20 | D21 | D90 | K17 | K42 | K53 | L352 | | | | | | |
13 | 2*M90 | B35 | M17 | | | | | | | | | | | |
14 | B20 | M17 | 7*K22 | | | | | | | | | | | |
15 | B230 | E10 | | | | | | | | | | | | |
16 | 5*K22 | G50 | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 2*K22 | | | | | | | | | | | | | |
19 | 5*K22 | | | | | | | | | | | | | |
20 | K22 | | | | | | | | | | | | | |
21 | 6*K22 | | | | | | | | | | | | | |
Zelle | Formel |
N2 | {=SUMMENPRODUKT(WENN(ISTZAHL(SUCHEN(M2;$A$1:$K$21));WECHSELN(WECHSELN($A$1:$K$21;M2;1);"*1";"");0)*1)} |
N3 | {=SUMMENPRODUKT(WENN(ISTZAHL(SUCHEN(M3;$A$1:$K$21));WECHSELN(WECHSELN($A$1:$K$21;M3;1);"*1";"");0)*1)} |
Achtung, Matrixformel enthalten! |
Die geschweiften Klammern{} werden nicht eingegeben. |
Verlassen Sie den Zelleneditor mit Strg+Shift + Enter, statt Enter alleine. |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß
Edgar
Meine Antworten sind freiwillig und ohne Gewähr!
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.