21.10.2016, 22:00
Hallo Excel-Freunde
Ich versuche aus dieser Tabelle die monatlichen Umsätze zu summieren. Vielleicht kann mir jemandem weiterhelfen.
Summe aus Monat Januar in F27
Summe aus Monat Februar in F28
Summe aus Monat März in F29 etc.
Tabelle2
Excel Tabellen im Web darstellen >> http://www.excel-jeanie-html.de" target="_blank"> Excel Jeanie HTML 4.8
Gruss Oski
Ich versuche aus dieser Tabelle die monatlichen Umsätze zu summieren. Vielleicht kann mir jemandem weiterhelfen.
Summe aus Monat Januar in F27
Summe aus Monat Februar in F28
Summe aus Monat März in F29 etc.
Tabelle2
D | E | F | |
1 | Datum | Nr | Betrag |
2 | 26.01.2015 | 150071 | -398.15 |
3 | 27.01.2015 | 150074 | 6'203.70 |
4 | 27.01.2015 | 150075 | -620.35 |
5 | 27.01.2015 | 150073 | 180.55 |
6 | 29.01.2015 | 150088 | 1'916.65 |
7 | 29.01.2015 | 141115 | 1'047.00 |
8 | 30.01.2015 | 150090 | 2'000.00 |
9 | 30.01.2015 | 150091 | 787.05 |
10 | 02.02.2015 | 150093 | 2'037.05 |
11 | 02.02.2015 | 150092 | 5'462.95 |
12 | 05.02.2015 | 150096 | 287.05 |
13 | 05.02.2015 | 150098 | 2'314.80 |
14 | 05.02.2015 | 150099 | 1'157.40 |
15 | 05.02.2015 | 150100 | 3'925.95 |
16 | 17.03.2015 | 150214 | 384.25 |
17 | 18.03.2015 | 150195 | 2'388.90 |
18 | 18.03.2015 | 150216 | 3'287.05 |
19 | 18.03.2015 | 150217 | 1'157.40 |
20 | 18.03.2015 | 150218 | 1'222.20 |
21 | 20.03.2015 | 150222 | 1'916.65 |
22 | 20.03.2015 | 150213 | 416.65 |
23 | 23.03.2015 | 150221 | 10'690.16 |
24 | 23.03.2015 | 150221 | -10'690.16 |
25 | |||
26 | |||
27 | Jan 15 | 0.00 | |
28 | Feb 15 | 0.00 | |
29 | Mär 15 | 0.00 |
Formeln der Tabelle | ||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> http://www.excel-jeanie-html.de" target="_blank"> Excel Jeanie HTML 4.8
Gruss Oski