17.07.2018, 16:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2018, 17:21 von WillWissen.
Bearbeitungsgrund: Tabellenausschnitt eingefügt
)
Hi zusammen,
ich würde gerne ein Summenprodukt berechnen. Allerdings müssen gewisse Zeilen darin unberücksichtigt bleiben.
Anbei mal eine Beispieldatei:
Zusatzinfo: Die Farben sind leider nicht immer in den gleichen Zellen. Also es kann durchaus sein das B4 rot sein könnte usw..
Denke mal man kann das ohne Makro nicht lösen?
Beste Grüße
Leo
ich würde gerne ein Summenprodukt berechnen. Allerdings müssen gewisse Zeilen darin unberücksichtigt bleiben.
Anbei mal eine Beispieldatei:
Zusatzinfo: Die Farben sind leider nicht immer in den gleichen Zellen. Also es kann durchaus sein das B4 rot sein könnte usw..
Denke mal man kann das ohne Makro nicht lösen?
Beste Grüße
Leo
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Sheet1' | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | |||||
2 | Bezeichnung | Prozent | Wert 1 | Wert 2 | |
3 | a | 1,00% | 456 | 469 | |
4 | b | 0,00% | 5 | 18 | |
5 | c | 3,00% | 8 | 21 | |
6 | a | 0,00% | 54 | 67 | |
7 | b | 4,00% | 6 | 19 | |
8 | c | 0,00% | 456 | 469 | |
9 | a | 5,00% | 454 | 467 | |
10 | b | 0,00% | 4556 | 4569 | |
11 | c | 7,00% | 21320 | 21333 | |
12 | a | 0,00% | 454 | 467 | |
13 | b | 8,00% | 89 | 102 | |
14 | c | 0,00% | 65 | 78 | |
15 | a | 6,00% | 73 | 86 | |
16 | b | 3,00% | 91 | 104 | |
17 | c | 0,00% | 15 | 28 | |
18 | a | 0,00% | 2951 | 2964 | |
19 | b | 2,00% | 2489 | 2502 | |
20 | c | 1,00% | 8956 | 8969 | |
21 | a | 0,00% | 351 | 364 | |
22 | b | 0,50% | 645 | 658 | |
23 | |||||
24 | Summe ohne rot | ||||
25 | Summe ohne gelb | ||||
26 | Summe ohne rot und gelb |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |