14.09.2015, 21:24
Hallo Tamara
Hier mal zwei Ansätze.
Ich habe allerdings nicht herausbekommen warum die Ergebnisse nicht identisch sind.
Hier mal zwei Ansätze.
Ich habe allerdings nicht herausbekommen warum die Ergebnisse nicht identisch sind.
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
36 | WA-Datum zu Lieferdatum | WA-Datum | WA-Datum | termintreu | WA-Datum | WA-Datum | termintreu | ||
37 | <=0 | >=42005 | <=42035 | 44 | FALSCH | >=42005 | <=42035 | 42 |
Zelle | Formel |
K37 | ="<=0" |
L37 | =">="&$B37 |
M37 | ="<="&$C37 |
N37 | =DBANZAHL2(tbl_Daten_fuer_die_Auswertung[#Alle];K36;K36:M37) |
P37 | ='Daten für die Auswertung'!R6<='Daten für die Auswertung'!Q6 |
Q37 | =">="&$B37 |
R37 | ="<="&$C37 |
S37 | =DBANZAHL2(tbl_Daten_fuer_die_Auswertung[#Alle];K36;P36:R37) |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Wir sehen uns!
... Detlef
Meine Beiträge können Ironie oder Sarkasmus enthalten.
... Detlef
Meine Beiträge können Ironie oder Sarkasmus enthalten.