30.11.2016, 22:23
Hi Jörg,
das glaube ich weniger.
Im vorigen Dialog hatte ich ja anklingen lassen, dass eventuell auch Texte sein können - et voilà: meine Glaskugel hat mich nicht im Stich gelassen. :32:
Zudem sind noch Bedingungen genannt worden, die ich nicht nachvollziehen kann und auf diesbezügliches Nachfragen noch keine Antwort bekommen habe. Siehe #6 von 19:54. Deshalb denke ich, dass du mit deinem jetzigen Lösungsvorschlag auch noch nicht ins Schwarze getroffen hast. Dies ist seine Beispieldatei (von den Farben befreit - nur leichte Hintergrundfärbung bei den nicht berücksichtigungsfähigen Spalten (aus welchem Grund auch immer)). Vergleiche mal sein (Wunsch)Ergebnis in Spalte A mit deinem Ergebnis in Spalte U (hab' mal dort die Farbe drin gelassen).
Tabelle1
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Meinst du nicht auch, dass es sinnvoller wäre, auf Antwort auf meine Fragen mit eventuell originalgetreuer Beispieldatei zu warten, als weiterhin im Trüben zu stochern und im Nebel zu fischen? Oder war das umgekehrt?
Zitat:Aber das Problem ist jetzt geklärt, oder?
das glaube ich weniger.
Im vorigen Dialog hatte ich ja anklingen lassen, dass eventuell auch Texte sein können - et voilà: meine Glaskugel hat mich nicht im Stich gelassen. :32:
Zudem sind noch Bedingungen genannt worden, die ich nicht nachvollziehen kann und auf diesbezügliches Nachfragen noch keine Antwort bekommen habe. Siehe #6 von 19:54. Deshalb denke ich, dass du mit deinem jetzigen Lösungsvorschlag auch noch nicht ins Schwarze getroffen hast. Dies ist seine Beispieldatei (von den Farben befreit - nur leichte Hintergrundfärbung bei den nicht berücksichtigungsfähigen Spalten (aus welchem Grund auch immer)). Vergleiche mal sein (Wunsch)Ergebnis in Spalte A mit deinem Ergebnis in Spalte U (hab' mal dort die Farbe drin gelassen).
Tabelle1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
1 | TEXT12 | 21.08.2016 | xxx | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | ttt | 25.08.2016 | 20.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 20.08.2016 | 20.08.2016 | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 17 | 12 | Text12 |
2 | TEXT1 | 16.08.2016 | 1 | 1 | Text1 | ||||||||||||||||
3 | TEXT2 | 17.08.2016 | xxx | 2 | 2 | Text2 | |||||||||||||||
4 | TEXT3 | 18.08.2016 | xxx | 18.08.2016 | 3 | 3 | Text3 | ||||||||||||||
5 | TEXT8 | 21.08.2016 | xxx | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | zzz | 25.08.2016 | 23.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 23.08.2016 | 13 | 8 | Text8 | ||||
6 | TEXT4 | 19.08.2016 | xxx | 19.08.2016 | 25.08.2016 | 19.08.2016 | 5 | 4 | Text4 | ||||||||||||
7 | TEXT5 | 20.08.2016 | xxx | 20.08.2016 | 25.08.2016 | 20.08.2016 | 20.08.2016 | 6 | 5 | Text5 | |||||||||||
8 | TEXT6 | 21.08.2016 | xxx | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | zzz | 7 | 6 | Text6 | ||||||||||
9 | TEXT7 | 21.08.2016 | xxx | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | zzz | 25.08.2016 | 22.08.2016 | 8 | 6 | Text6 | |||||||||
10 | TEXT9 | 21.08.2016 | xxx | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | ttt | 25.08.2016 | 24.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 24.08.2016 | 24.08.2016 | 14 | 9 | Text9 | |||
11 | TEXT10 | 21.08.2016 | xxx | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | zzz | 25.08.2016 | 20.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 20.08.2016 | 20.08.2016 | 25.08.2016 | 15 | 10 | Text10 | ||
12 | TEXT5 | 21.08.2016 | yyy | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | 6 | 1 | Text5 | |||||||||||
13 | TEXT10 | 21.08.2016 | xxx | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | zzz | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 15 | 10 | Text10 | ||
14 | TEXT9 | 21.08.2016 | yyy | 25.08.2016 | 21.08.2016 | zzz | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 11 | 6 | Text6 | ||||||
15 | TEXT8 | 21.08.2016 | yyy | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | ttt | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 12 | 7 | Text7 | |||||
16 | TEXT7 | 21.08.2016 | yyy | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | zzz | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 9 | 7 | Text7 | ||||||||
17 | TEXT6 | 21.08.2016 | yyy | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | zzz | 7 | 2 | Text6 | ||||||||||
18 | TEXT11 | 21.08.2016 | yyy | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | zzz | 25.08.2016 | 20.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 20.08.2016 | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 15 | 10 | Text10 | ||
19 | TEXT4 | 26.08.2016 | xxx | 26.08.2016 | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 5 | 4 | Text4 | ||||||||||||
20 | TEXT3 | 26.08.2016 | xxx | 26.08.2016 | 3 | 3 | Text3 | ||||||||||||||
21 | TEXT2 | 26.08.2016 | xxx | 2 | 2 | Text2 | |||||||||||||||
22 | TEXT1 | 26.08.2016 | ttt | 2 | 2 | Text2 | |||||||||||||||
23 | TEXT11 | 21.08.2016 | yyy | 21.08.2016 | 25.08.2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | ttt | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 15 | 10 | Text10 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Meinst du nicht auch, dass es sinnvoller wäre, auf Antwort auf meine Fragen mit eventuell originalgetreuer Beispieldatei zu warten, als weiterhin im Trüben zu stochern und im Nebel zu fischen? Oder war das umgekehrt?
Gruß Günter
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
angebl. von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
angebl. von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)