Registriert seit: 09.02.2015
Version(en): 97, 2007
09.02.2015, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2015, 22:10 von Stefan.)
Hallo Ihr,
bislang habe ich ja alles irgendwie hinbekommen, aber heute habe ich quasi meinen Meister gefunden.

Ich habe für mein Personal eine List, wo ich die Tage eintrage, an dem sie frei haben. Jetzt wollte ich eine Übersicht bauen, in der ich auf einen Blick sehe wer wann nicht da ist. Das erste Problem, wie ich die Formel so gestalte, dass ich sie über den ganzen Monat und alle Angestellten ziehen kann, habe ich schon mit INDIREKT lösen können. Wie mache ich das jetzt aber, wenn einer der Angestellten nicht nur einen Tag, sondern mehrere nacheinander hat? Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch und alles was ich versucht habe funktioniert nicht. :20:
In den Blättern der Angestellten werden noch andere, für die Übersicht nicht relevante Daten gesammelt. Deshalb steht das Datum dort ggf. nicht chronologisch untereinander.
Übersicht | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB |
1 | Januar 2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 | Person1 | U | | U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | | | U |
3 | Person2 | | | | | | | U | | U | | | | | | | | | | | | | | | | U | | |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel | Bereich | N/A |
B1 | =A1 | | |
C1:AB1 | =B1+1 | | |
B2:AB3 | =WENN(ISTNV(WENN(SVERWEIS(B$1;INDIREKT($A2&"!"&"L3:L100");1;FALSCH);"U";""));"";WENN(SVERWEIS(B$1;INDIREKT($A2&"!"&"L3:L100");1;FALSCH);"U";"")) | | |
Person1 | K | L | M |
1 | Planung |
2 | Auszahlung | Urlaub von/am | Urlaub bis |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | 23.01.15 | 24.01.15 |
6 | | 27.01.15 | 08.02.15 |
7 | | 09.02.15 | |
8 | | 11.02.15 | |
9 | | 10.02.15 | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | 01.01.15 | |
13 | | 03.01.15 | |
Person2 | K | L | M |
1 | Planung |
2 | Auszahlung | Urlaub von/am | Urlaub bis |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | 25.01.15 | 26.01.15 |
6 | | 09.01.15 | 08.02.15 |
7 | | 09.02.15 | |
8 | | 11.02.15 | |
9 | | 10.02.15 | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | 07.01.15 | |
13 | | 09.01.15 | |
Excel-Inn.de |
Hajo-Excel.de |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 18.22 einschl. 64 Bit |
Registriert seit: 09.02.2015
Version(en): 97, 2007
Keiner eine Idee? Oder ein Hinweis auf einen Denkfehler von mir?
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 97-2019 (32) + 365 (64)
Hallo Stefan,
Per Formel sehe ich da erst mal keinen Ansatz. Ich denke, das geht nicht oder nicht effektiv ohne VBA. Man müsste ja bedenken, dass der Kollege mal eine Zeit lang nur jeden dritten Tag arbeitet und die anderen beiden Tage frei nimmt...
. \\\|/// Hoffe, geholfen zu haben.
( ô ô ) Grüße, André aus G in T
ooO-(_)-Ooo (Excel 97-2019+365)