Vorgängerwert in NORMALER Pivot-Tabelle
#1
Hallo, liebe Mitstreiter,

gibt es eine Funktion, womit ich ein berechnetes Feld auf dessen Vorgänger beziehen kann? Wie wäre da die Syntax?

Ich habe
  • Soll und Haben als normale Felder und
  • Saldo als berechnetes Feld: =Soll - Haben
Kann man auch haben
  • Saldo: =Soll - Haben + Saldo[der Vorzeile]
oder so ähnlich (Syntax?) ? Das mit den in Pivot angebotenen "Vorgängerergebnissen" ist hier leider nicht einschlägig. xl2010.

Vielen Dank für einen Hinweis!
Top
#2
Hallo Lupo,

Gehe im Bereich werte auf das berechnete Feld und öffne die "Wertfeldeinstellungen". Auf dem Reiter "Werte anzeigen als" wählst Du im Dropdown "Ergebnis in".
Gruß
Michael
Top
#3
Hm ...

habe ich gemacht. Er zeigt mir auch "Saldo" (also das berechnete Feld) zur Auswahl an.

Aber leider kommt nur #NV. Ich kann mich leider überhaupt nicht erinnern, ob ich das schon mal geschafft habe.

__|__A_|____B___|___C___|__D_|__E_|____F___|____G___|____H___|CODETab von lupo1
 1|Soll|Datum   |Haben  |_S  |_H  |_SBetrag|_HBetrag|_Saldo  |
 2|1,00|01.03.17|1000,00|3,00|    |6.000,00|        |6.000,00|
 3|    |        |3000,00|    |1,00|        |    2,00|   -2,00|
 4|1,00|        |       |3,00|1,00|6.000,00|    2,00|5.998,00|
 5|2,00|01.04.17|3000,00|    |1,00|        |   45,00|  -45,00|
 6|    |03.10.17|2000,00|1,00|    |    3,00|        |    3,00|
 7|2,00|        |       |1,00|1,00|    3,00|   45,00|  -42,00|

H3: 5.998,00 sollte da stehen, nicht -2,00. Brauchen tut man das eigentlich nur zur Abstimmung des Bankkontos. Bei allen anderen reichen auch die Monatswerte. - Ok, auch beim Bankkonto kann man natürlich den Berichtsfilter einsetzen ("bis Datum 21.8.17")
Top
#4
Hast Du denn Felder in der Zeilenbeschriftung (ich vermute mal die Kontonummer)?

Diese müsstest Du dann ggf. bei "Werte anzeigen als" als Basisfeld wählen.
Gruß
Michael
Top
#5
Nein, völlig ohne Filter, denn das ist eigentlich eine Auflistung der "Kontenblätter". Und die haben - zumindest in einigen Lösungen -
den laufenden Saldo dabei.

Ups, Du hast editiert: Der Frage nach den Feldern gehe ich eben mal nach.

__|__A_|____B___|___C___|__D_|__E_|____F___|____G___|____H___|CODETab von lupo1
 1|Soll|Datum   |Haben  |_S  |_H  |_SBetrag|_HBetrag|_Saldo  |
 2|1,00|01.03.17|1000,00|3,00|    |6.000,00|        |6.000,00|
 3|    |        |3000,00|    |1,00|        |    2,00|   -2,00|
 4|1,00|        |       |3,00|1,00|6.000,00|    2,00|5.998,00|
 5|2,00|01.04.17|3000,00|    |1,00|        |   45,00|  -45,00|
 6|    |03.10.17|2000,00|1,00|    |    3,00|        |    3,00|
 7|2,00|        |       |1,00|1,00|    3,00|   45,00|5.956,00|


Es tut sich was. Nur wollte ich den laufenden Saldo natürlich INNERHALB des Kontos (Soll), nicht ÜBERGREIFEND.

Ich habe es jetzt kapiert. Als Basisfeld nimmt man die NIEDRIGSTE Ebene der Vorspalten, also hier "Haben". Für das gewünschte Ergebnis muss ich also die Datümer irgendwie beseitigen bzw. in die Werte übernehmen (kein Problem!)

Erst mal Dir einen riesen Dank! So, wie es sein soll, ist es jetzt im Folgenden (Datümer sind jetzt Werte, nicht Zeilenfelder):

__|__A_|___B___|____C___|__D_|__E_|____F___|____G___|____H___|CODETab von lupo1
 1|Soll|Haben  |_Datum  |_S  |_H  |_SBetrag|_HBetrag|_Saldo  |
 2|1,00|3000,00|01.03.17|    |1,00|        |    2,00|   -2,00|
 3|    |1000,00|04.04.17|3,00|    |6.000,00|        |5.998,00|
 4|1,00|       |04.04.17|3,00|1,00|6.000,00|    2,00|        |
 5|2,00|3000,00|01.03.17|    |1,00|        |   45,00|  -45,00|
 6|    |2000,00|10.03.17|1,00|    |    3,00|        |  -42,00|
 7|2,00|       |10.03.17|1,00|1,00|    3,00|   45,00|        |


Das Haben ist vorne natürlich eigentlich Kappes. Entweder möchte man Einzelbuchungen sehen (Kontoblätter) oder Saldenlisten. Aber es kam mir auf den lfd. Saldo an!
Top
#6
elchem Buchhaltungsprogramm kommen denn die Daten?
Gruß
Michael
Top
#7
Hallo,

ich vermute mal, dass das mit diesem Thread zusammenhängt:

http://www.clever-excel-forum.de/Thread-...darstellen
Gruß
Peter
Top


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste