25.06.2019, 11:40
Hi an alle, ich sitze gerade an einer Tabelle und komme nicht weiter... ich hoffe, ich kann das "Problem" hier gut genug erklären:
Ich kaufe 1 kg Getreide zum Kurs von 1 und bezahle demnach 1 €.
Dann Verkaufe ich 1 kg Getreide zum Kurs von 2, erhalte 2 € und habe damit 1 € Gewinn erzielt.
Am nächsten Tag kaufe ich wieder 1 kg Getreide aber dieses Mal zum Kurs von 3 und verkaufe ihn zum selben Kurs. Somit habe ich an dem Tag weder einen Gewinn noch einen Verlust gemacht.
Alles in allem habe ich am Ende aber generell Gewinn erzielt.
Nun kann es jedoch sein, dass ich um ein vielfaches mehr Getreide kaufe als verkaufe. (Beispiel Plastik; Spalten G:L) Damit würde ich an sich keinen Gewinn erzielen aber viel Interessanter ist in diesem Fall, ob mein Kurs im Verlauf besser oder schlechter da steht.
Wenn ich im Durchschnitt immer zum Kurs von 5 kaufe aber überwiegen zum Kurs von 4 verkaufe, stehe ich am Ende natürlich schlechter dar.
Ich dachte mir also, dass ich das Ganze als Ergebnis im "Kurs" festhalte (Zelle D1).
Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten umsetze? So wie ich es gerade habe sieht es etwas komisch aus, aber vielleicht ist es ja auch richtig?
Ich kaufe 1 kg Getreide zum Kurs von 1 und bezahle demnach 1 €.
Dann Verkaufe ich 1 kg Getreide zum Kurs von 2, erhalte 2 € und habe damit 1 € Gewinn erzielt.
Am nächsten Tag kaufe ich wieder 1 kg Getreide aber dieses Mal zum Kurs von 3 und verkaufe ihn zum selben Kurs. Somit habe ich an dem Tag weder einen Gewinn noch einen Verlust gemacht.
Alles in allem habe ich am Ende aber generell Gewinn erzielt.
Nun kann es jedoch sein, dass ich um ein vielfaches mehr Getreide kaufe als verkaufe. (Beispiel Plastik; Spalten G:L) Damit würde ich an sich keinen Gewinn erzielen aber viel Interessanter ist in diesem Fall, ob mein Kurs im Verlauf besser oder schlechter da steht.
Wenn ich im Durchschnitt immer zum Kurs von 5 kaufe aber überwiegen zum Kurs von 4 verkaufe, stehe ich am Ende natürlich schlechter dar.
Ich dachte mir also, dass ich das Ganze als Ergebnis im "Kurs" festhalte (Zelle D1).
Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten umsetze? So wie ich es gerade habe sieht es etwas komisch aus, aber vielleicht ist es ja auch richtig?
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
1 | Getreide | Bilanz | 0,1 | Plastik | Bilanz | -494.893 | |||||||
2 | |||||||||||||
3 | Einkauf | 2,0 | 2,5 | Verkauf | 2,5 | 2,6 | Einkauf | 4,4 | 696.538 | Verkauf | 6,0 | 201.644 | |
4 | 2 | 2,0 | 4 | 2 | 2,5 | 5 | |||||||
5 | Menge | Kurs | Summe | Menge | Kurs | Summe | Menge | Kurs | Summe | Menge | Kurs | Summe | |
6 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2.270 | 3,6 | 8.172 | 1.023 | 5,1 | 5.217 | |
7 | 1 | 3,0 | 3 | 1 | 3,0 | 3 | 4.175 | 5,2 | 21.710 | 4.557 | 4,9 | 22.329 | |
8 | 0 | 0 | 6.512 | 6,6 | 42.979 | 5.000 | 5,5 | 27.500 | |||||
9 | 0 | 0 | 15.868 | 4,5 | 71.406 | 298 | 5,5 | 1.639 | |||||
10 | 0 | 0 | 40.195 | 4,3 | 172.839 | 6.740 | 6,3 | 42.462 | |||||
11 | 0 | 0 | 5.280 | 3,6 | 19.008 | 723 | 6,3 | 4.555 | |||||
12 | 0 | 0 | 1.969 | 3,8 | 7.482 | 4.557 | 6,3 | 28.709 | |||||
13 | 0 | 0 | 5.282 | 4,7 | 24.825 | 10.752 | 6,4 | 68.813 | |||||
14 | 0 | 0 | 240 | 3,6 | 864 | 60 | 3,8 | 228 | |||||
15 | 0 | 0 | 2.592 | 3,6 | 9.331 | 40 | 4,8 | 192 | |||||
16 | 0 | 0 | 9.253 | 3,6 | 33.311 | 0 | |||||||
17 | 0 | 0 | 7.126 | 3,6 | 25.654 | 0 | |||||||
18 | 0 | 0 | 117 | 3,6 | 421 | 0 | |||||||
19 | 0 | 0 | 1.969 | 3,9 | 7.679 | 0 | |||||||
20 | 0 | 0 | 394 | 3,9 | 1.537 | 0 |
Zelle | Formel |
D1 | =F3-C3 |
K1 | =M3-J3 |
B3 | =SUMMENPRODUKT(A6:A401;B6:B401)/SUMME(A6:A401) |
C3 | =SUMMENPRODUKT(C6:C401;B6:B401)/SUMME(C6:C401) |
E3 | =SUMMENPRODUKT(D6:D401;E6:E401)/SUMME(D6:D401) |
F3 | =SUMMENPRODUKT(F6:F401;E6:E401)/SUMME(F6:F401) |
I3 | =SUMMENPRODUKT(H6:H401;I6:I401)/SUMME(H6:H401) |
J3 | =SUMME(J6:J401) |
L3 | =SUMMENPRODUKT(K6:K401;L6:L401)/SUMME(K6:K401) |
M3 | =SUMME(M6:M401) |
A4 | =SUMME(A6:A401) |
B4 | =SUMMENPRODUKT(A6:A401;B6:B401)/SUMME(A6:A401) |
C4 | =SUMME(C6:C401) |
D4 | =SUMME(D6:D401) |
E4 | =SUMMENPRODUKT(D6:D401;E6:E401)/SUMME(D6:D401) |
F4 | =SUMME(F6:F401) |
C6 | =A6*B6 |
F6 | =D6*E6 |
J6 | =H6*I6 |
M6 | =K6*L6 |
C7 | =A7*B7 |
F7 | =D7*E7 |
J7 | =H7*I7 |
M7 | =K7*L7 |
C8 | =A8*B8 |
F8 | =D8*E8 |
J8 | =H8*I8 |
M8 | =K8*L8 |
C9 | =A9*B9 |
F9 | =D9*E9 |
J9 | =H9*I9 |
M9 | =K9*L9 |
C10 | =A10*B10 |
F10 | =D10*E10 |
J10 | =H10*I10 |
M10 | =K10*L10 |
C11 | =A11*B11 |
F11 | =D11*E11 |
J11 | =H11*I11 |
M11 | =K11*L11 |
C12 | =A12*B12 |
F12 | =D12*E12 |
J12 | =H12*I12 |
M12 | =K12*L12 |
C13 | =A13*B13 |
F13 | =D13*E13 |
J13 | =H13*I13 |
M13 | =K13*L13 |
C14 | =A14*B14 |
F14 | =D14*E14 |
J14 | =H14*I14 |
M14 | =K14*L14 |
C15 | =A15*B15 |
F15 | =D15*E15 |
J15 | =H15*I15 |
M15 | =K15*L15 |
C16 | =A16*B16 |
F16 | =D16*E16 |
J16 | =H16*I16 |
M16 | =K16*L16 |
C17 | =A17*B17 |
F17 | =D17*E17 |
J17 | =H17*I17 |
M17 | =K17*L17 |
C18 | =A18*B18 |
F18 | =D18*E18 |
J18 | =H18*I18 |
M18 | =K18*L18 |
C19 | =A19*B19 |
F19 | =D19*E19 |
J19 | =H19*I19 |
M19 | =K19*L19 |
C20 | =A20*B20 |
F20 | =D20*E20 |
J20 | =H20*I20 |
M20 | =K20*L20 |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 6.01] MS Excel 2010 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |