Registriert seit: 06.04.2017
Version(en): 2016
Guten Tag zusammen,
ich benötige Rat und / oder etwas VBA-Code eventuell :)
In einer Tabelle habe ich zu einer Artikelnummer mehrere Teile, für die ich Termine genannt bekomme.
Sobald ich für jedes Einzelteil einen Termin eingetragen habe, möchte ich alle zu der Artikelnummer zählenden Teile farblich markieren. Geht dies mit VBA-Code bzw. habt ihr eine Idee? Mit meinen Formeln kann ich zwar einzelne Zeilen markieren, habe aber noch nicht herausgefunden, wie ich einen kompletten Vorgang (also eine Artikelnummer) einfangen soll...
Eine Beispieltabelle habe ich eingefügt.
vielen vielen Dank im Voraus!
Mappe2.xlsx (Größe: 8,95 KB / Downloads: 3)
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Microsoft 365, mtl. Kanal
Hi,
ist das dein Ziel?
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' |
| A | B | C | D | E |
1 | Artikelnummer | Bezeichnung | Groesse | Pos | Termin |
2 | 9880445 | Pumpe 12 | 308102151 | 250 | 21.03.2020 |
3 | 9880445 | Teil 1 | 308102151 | 320 | |
4 | 9880445 | Teil 2 | 308102151 | 460 | |
5 | 9880445 | Teil 3 | 308102151 | 470 | |
6 | 9880445 | Teil 4 | 308102151 | 520 | |
7 | 9880445 | Teil 5 | 308102151 | 560 | 20.02.2020 |
8 | 9880445 | Teil 6 | 308102151 | 600 | |
9 | 9880445 | Teil 7 | 308102151 | 610 | |
10 | 9880445 | Teil 8 | 308102151 | 640 | |
11 | 9880445 | Teil 9 | 308102151 | 650 | |
12 | 9880445 | Teil 10 | 308102151 | 690 | |
13 | 9880445 | Teil 11 | 308102151 | 730 | |
14 | 9880445 | Teil 12 | 308102151 | 750 | |
15 | 9880445 | Teil 13 | 308102151 | 770 | |
16 | 9880445 | Teil 14 | 308102151 | 880 | |
17 | 9880445 | Teil 15 | 308102151 | 980 | |
18 | 9880445 | Teil 16 | 308102151 | 1030 | |
19 | 9880777 | Pumpe 45 | 308102444 | 10 | 02.04.2020 |
20 | 9880777 | Teil 1 | 308102444 | 20 | 03.04.2020 |
21 | 9880777 | Teil 2 | 308102444 | 30 | 13.02.2020 |
22 | 9880777 | Teil 3 | 308102444 | 40 | 14.02.2020 |
23 | 9880777 | Teil 4 | 308102444 | 50 | 15.02.2020 |
24 | 9880777 | Teil 5 | 308102444 | 60 | 16.02.2020 |
Zelle | bedingte Formatierung... | Format |
E2 | 1: $E2<>"" | abc |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß Günter
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
angebl. von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)
Registriert seit: 06.04.2017
Version(en): 2016
Hallo Günther,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sobald ich zu allen Teilen, die zu Artikel 9880777 gehören, einen Termin habe, soll dies für mich als "erledigt" erkennbar sein. Die farbliche Markierung habe ich getestet, die ist schon gut, aber es kann durchaus sein, dass die Teileliste deutlich länger ist und dann verliert man schnell den Überblick, ob der Artikel "erledigt" ist oder nicht. Weißt du, wie ich es meine?
Vielen herzlichen Dank!
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Microsoft 365, mtl. Kanal
Hi,
dann mit einer Hilfsspalte, die du bei Bedarf auch ausblenden könntest.
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' |
| A | B | C | D | E | F |
1 | Artikelnummer | Bezeichnung | Groesse | Pos | Termin | HS |
2 | 9880445 | Pumpe 12 | 308102151 | 250 | 21.03.2020 | |
3 | 9880445 | Teil 1 | 308102151 | 320 | | |
4 | 9880445 | Teil 2 | 308102151 | 460 | | |
5 | 9880445 | Teil 3 | 308102151 | 470 | | |
6 | 9880445 | Teil 4 | 308102151 | 520 | | |
7 | 9880445 | Teil 5 | 308102151 | 560 | 20.02.2020 | |
8 | 9880445 | Teil 6 | 308102151 | 600 | | |
9 | 9880445 | Teil 7 | 308102151 | 610 | | |
10 | 9880445 | Teil 8 | 308102151 | 640 | | |
11 | 9880445 | Teil 9 | 308102151 | 650 | | |
12 | 9880445 | Teil 10 | 308102151 | 690 | | |
13 | 9880445 | Teil 11 | 308102151 | 730 | | |
14 | 9880445 | Teil 12 | 308102151 | 750 | | |
15 | 9880445 | Teil 13 | 308102151 | 770 | | |
16 | 9880445 | Teil 14 | 308102151 | 880 | | |
17 | 9880445 | Teil 15 | 308102151 | 980 | | |
18 | 9880445 | Teil 16 | 308102151 | 1030 | | |
19 | 9880777 | Pumpe 45 | 308102444 | 10 | 02.04.2020 | erledigt |
20 | 9880777 | Teil 1 | 308102444 | 20 | 03.04.2020 | erledigt |
21 | 9880777 | Teil 2 | 308102444 | 30 | 13.02.2020 | erledigt |
22 | 9880777 | Teil 3 | 308102444 | 40 | 14.02.2020 | erledigt |
23 | 9880777 | Teil 4 | 308102444 | 50 | 15.02.2020 | erledigt |
24 | 9880777 | Teil 5 | 308102444 | 60 | 16.02.2020 | erledigt |
Zelle | Formel |
F2 | =WENN(ZÄHLENWENN($A$1:$E$24;A2)=ZÄHLENWENNS($A$1:$A$24;A2;$E$1:$E$24;"<>");"erledigt";"") |
Zelle | bedingte Formatierung... | Format |
A2 | 1: $F2="erledigt" | abc |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß Günter
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
angebl. von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)
Registriert seit: 06.04.2017
Version(en): 2016
Hallo!
Das hat spitzenmäßig funktioniert, vielen vielen Dank!
Schönen Abend noch!