Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Office 2019
(22.09.2016, 14:38)WillWissen schrieb: Hi Tobi,
bei kleineren Tabellen mag es vielleicht nicht so arg ins Gewicht (zeitlich gesehen) fallen, trotzdem würde ich eine Index/Vergleich-Formel einer ressourcenfressenden Matrixformel vorziehen.
Hi Günter, du hast so was von recht... (^_-) gut gemacht...!!!
Gruß Jörg
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Freund einer excellenten Power Query-Abfrage
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Office 2019
22.09.2016, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2016, 16:49 von Jockel.)
(22.09.2016, 14:08)tobipale schrieb: Hallo zusammen,
Und zwar habe ich folgendes Problem.
...
Schöne Grüße
Tobi
Hallo Tobi, du solltest dir Gedanken machen über die Vergleichbarkeit deiner Daten und dich mit der Formel in der Spalte D auseinandersetzen - die sollte so lauten..:
Code:
=WENN(C3=C2;"";SUMMEWENN(C$3:C$46;C3;E$3:E$46))
Man kann auch ff. Formel verwenden
Code:
=WENN(ZÄHLENWENN(C$3:C3;C3)=1;SUMMEWENN(C$3:C$46;C3;$E$3:$E$46);"")
dann kann man ganz bequem eine Auswertung mit einer PivotTable machen..:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1 (3)' |
| C | D | E | F | G | H | I |
2 | Station | Gesamtzeit/Station | Zeit | | | Summe von Gesamtzeit/Station | |
3 | LM01 | 210 | 1 | | | Station | Ergebnis |
4 | LM01 | | 2 | | | LM01 | 210 |
5 | LM01 | | 3 | | | LM02 | 164 |
6 | LM01 | | 4 | | | LM03 | 196 |
7 | LM01 | | 5 | | | LM04 | 110 |
8 | LM01 | | 6 | | | LM05 | 118 |
9 | LM01 | | 7 | | | LM06 | 62 |
10 | LM02 | 164 | 8 | | | LM07 | 130 |
11 | LM02 | | 9 | | | Gesamtergebnis | 990 |
12 | LM02 | | 10 | | | | |
13 | LM02 | | 11 | | | | |
14 | LM03 | 196 | 12 | | | | |
15 | LM03 | | 13 | | | | |
16 | LM03 | | 14 | | | | |
17 | LM03 | | 15 | | | | |
18 | LM04 | 110 | 16 | | | | |
19 | LM04 | | 17 | | | | |
20 | LM05 | 118 | 18 | | | | |
21 | LM05 | | 19 | | | | |
22 | LM06 | 62 | 20 | | | | |
23 | LM07 | 130 | 21 | | | | |
24 | LM07 | | 22 | | | | |
25 | LM01 | | 23 | | | | |
26 | LM01 | | 24 | | | | |
27 | LM01 | | 25 | | | | |
28 | LM01 | | 26 | | | | |
29 | LM01 | | 27 | | | | |
30 | LM01 | | 28 | | | | |
31 | LM01 | | 29 | | | | |
32 | LM02 | | 30 | | | | |
33 | LM02 | | 31 | | | | |
34 | LM02 | | 32 | | | | |
35 | LM02 | | 33 | | | | |
36 | LM03 | | 34 | | | | |
37 | LM03 | | 35 | | | | |
38 | LM03 | | 36 | | | | |
39 | LM03 | | 37 | | | | |
40 | LM04 | | 38 | | | | |
41 | LM04 | | 39 | | | | |
42 | LM05 | | 40 | | | | |
43 | LM05 | | 41 | | | | |
44 | LM06 | | 42 | | | | |
45 | LM07 | | 43 | | | | |
46 | LM07 | | 44 | | | | |
Zelle | Formel |
D3 | =WENN(ZÄHLENWENN(C$3:C3;C3)=1;SUMMEWENN(C$3:C$46;C3;$E$3:$E$46);"") |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß Jörg
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Freund einer excellenten Power Query-Abfrage
Registriert seit: 12.04.2014
Version(en): Office 365
Hallo,
wenn die Auswertung mit einer PT gemacht wird, dann ist die Spalte D aber gar nicht notwendig - da reicht es das Feld Zeit in das Wertefeld zu ziehen.
Gruß
Peter