16.02.2015, 19:13
Hallo Leute,
ich soll für unseren Verein eine Wettkampfliste erstellen und komme nicht weiter.
Als Beispiel habe ich den Weitsprung gewählt und Weiten eingetragen.
Der Vorkampf mit platzierung klappte, jetzt zum Endkampf qualifizeiren sich die Besten 8 und starten in umgekehrte Reihenfolge. Platz 8 zu erst, Platz 7 als zweiter usw.
Ich bekomme es nicht mit den Teilnehmern zum Endkampf in Spalte G hin, denn aus den 20 Teilnehmern qualifizeiren sich die besten Acht bzw. auch 9, wenn es gleiche Weitenergebnisse gibt.
Tabelle1
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Könnt ihr mir helfen? Hab keine Lösung, steh auf dem Schlauch.
Beste Grüße
Roland
ich soll für unseren Verein eine Wettkampfliste erstellen und komme nicht weiter.
Als Beispiel habe ich den Weitsprung gewählt und Weiten eingetragen.
Der Vorkampf mit platzierung klappte, jetzt zum Endkampf qualifizeiren sich die Besten 8 und starten in umgekehrte Reihenfolge. Platz 8 zu erst, Platz 7 als zweiter usw.
Ich bekomme es nicht mit den Teilnehmern zum Endkampf in Spalte G hin, denn aus den 20 Teilnehmern qualifizeiren sich die besten Acht bzw. auch 9, wenn es gleiche Weitenergebnisse gibt.
Tabelle1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1 | Weitsprung | Vorkampf | Weitsprung | Endkampf | ||||||||||
2 | Name | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | Ergebnis der Besten 8 | Qualifikation | Name | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch | Ergebnis | Name | Ergebnis | Platzierung |
3 | Springer 1 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,30 | 16 | 5,29 | 5,11 | 5,28 | 5,30 | Springer 3 | 6,01 | 1 | |
4 | Springer 2 | 5,33 | 5,40 | 5,55 | 5,55 | 13 | 5,30 | 5,61 | 5,55 | 5,61 | Springer 6 | 5,88 | 2 | |
5 | Springer 3 | 6,01 | 5,90 | 5,99 | 6,01 | 4 | 5,99 | 5,28 | 5,78 | 6,01 | Springer 8 | 5,77 | 3 | |
6 | Springer 4 | 3,33 | 4,20 | 3,35 | 4,20 | 18 | 4,99 | 4,85 | 4,75 | 4,99 | Springer 2 | 5,61 | 4 | |
7 | Springer 5 | 5,33 | 5,11 | 3,35 | 5,33 | 15 | 5,30 | 5,28 | 5,35 | 5,35 | Springer 5 | 5,35 | 5 | |
8 | Springer 6 | 4,22 | 5,88 | 3,35 | 5,88 | 7 | 5,77 | 5,66 | 5,24 | 5,88 | Springer 1 | 5,30 | 6 | |
9 | Springer 7 | 3,55 | 4,20 | 3,35 | 4,20 | 18 | 4,25 | 4,55 | 4,38 | 4,55 | Springer 4 | 4,99 | 7 | |
10 | Springer 8 | 5,23 | 5,77 | 3,35 | 5,77 | 10 | 5,20 | 5,60 | 5,69 | 5,77 | Springer 7 | 4,55 | 8 | |
11 | Springer 9 | 6,22 | 6,10 | 6,20 | 6,22 | 2 | ||||||||
12 | Springer 10 | 5,44 | 5,45 | 5,40 | 5,45 | 14 | ||||||||
13 | Springer 11 | 5,66 | 5,33 | 3,35 | 5,66 | 11 | ||||||||
14 | Springer 12 | 2,33 | 6,20 | 5,99 | 6,20 | 3 | ||||||||
15 | Springer 13 | 4,12 | 3,88 | 3,35 | 4,12 | 20 | ||||||||
16 | Springer 14 | 5,66 | 6,00 | 3,35 | 6,00 | 5 | ||||||||
17 | Springer 15 | 5,00 | 4,20 | 3,35 | 5,00 | 17 | ||||||||
18 | Springer 16 | 5,84 | 4,20 | 3,35 | 5,84 | 9 | ||||||||
19 | Springer 17 | 5,87 | 5,33 | 3,35 | 5,87 | 8 | ||||||||
20 | Springer 18 | 5,95 | 5,36 | 3,35 | 5,95 | 6 | ||||||||
21 | Springer 19 | 5,62 | 5,48 | 3,35 | 5,62 | 12 | ||||||||
22 | Springer 20 | 6,23 | 5,22 | 3,35 | 6,23 | 1 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bedingte Formatierungen der Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Könnt ihr mir helfen? Hab keine Lösung, steh auf dem Schlauch.
Beste Grüße
Roland