29.12.2016, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2016, 19:54 von schauan.
Bearbeitungsgrund: unvollständige Tabellendarstellung führt zu Fehler in der Forumsanzeige
)
Hallo Ihr,
ich habe mich nach Formel zur Ermittlung der Wochen- oder Arbeitstage eines Monats umgesehen und bin dabei hierauf gestoßen.
Die letzte Formel habe ich aktuell in die Tabelle eingefügt und angepasst, aber möglicherweise nicht richtig. Auch die anderen Formeln wollten nicht funktionieren. Es kam entweder #BEZUG! oder etwas Falsches wie "0" oder "30"
Kann mal jemand draufschauen (Nov!C50)?
Danke
Ich habe k.A., was mit der HTML los ist. Ich versuche, zu korrigieren.
Tabellenblattname: Stammdaten
© schauan
Tabellenblattname: Tabelle2
© schauan
ich habe mich nach Formel zur Ermittlung der Wochen- oder Arbeitstage eines Monats umgesehen und bin dabei hierauf gestoßen.
Die letzte Formel habe ich aktuell in die Tabelle eingefügt und angepasst, aber möglicherweise nicht richtig. Auch die anderen Formeln wollten nicht funktionieren. Es kam entweder #BEZUG! oder etwas Falsches wie "0" oder "30"
Kann mal jemand draufschauen (Nov!C50)?
Danke
Ich habe k.A., was mit der HTML los ist. Ich versuche, zu korrigieren.
Tabellenblattname: Stammdaten
A | B | C | |
---|---|---|---|
6 | Feiertage | ||
7 | Fr | 01.01.2016 | Neujahr |
8 | Fr | 25.03.2016 | Karfreiteag |
9 | So | 27.03.2016 | Ostersonntag |
10 | Mo | 28.03.2016 | Ostermontag |
11 | So | 01.05.2016 | Tag der Arbeit |
12 | Do | 05.05.2016 | Chr. Himmelfahrt |
13 | So | 15.05.2016 | Pfingstsonntag |
14 | Mo | 16.05.2016 | Pfingstmontag |
15 | Mo | 03.10.2016 | Tag der Einheit |
16 | Mo | 31.10.2016 | Reformationstag |
17 | So | 25.12.2016 | 1. Weihnachtsfeiertag |
18 | Mo | 26.12.2016 | 2. Weihnachtsfeiertag |
© schauan
Tabellenblattname: Tabelle2
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
2 | verwendete Formeln | |||
3 | Zelle | Formel | Bereich | N/A |
4 | B7:B18 | =TEXT(C7;"TTT") | ||
5 | A32:A35 | =TEXT(B32;"TTT") | ||
6 | B32:B35 | =DATUM($B$1;$C$1;ZEILE()-5) | ||
7 | C39 | =ANZAHL2(E6:E36) | ||
8 | C40 | =SUMME(C43+C48*Stammdaten!$K$7) | ||
9 | C41 | =SUMME(C39*Stammdaten!K7) | ||
10 | C43 | =SUMME(F6:F36)*24 | ||
11 | C46 | =ZÄHLENWENN(G6:G36;"U") | ||
12 | C47 | =ZÄHLENWENN(G6:G36;"F") | ||
13 | C48 | =ZÄHLENWENN(G6:G36;"K") | ||
14 | C49 | =SUMME(H6:H36)*24 | ||
15 | C50 | =-SUMMENPRODUKT((Stammdaten!C7:Stammdaten!C18>=DATUM(JAHR(B6);MONAT(B6);1))*(Stammdaten!C7:Stammdaten!C18<=DATUM(JAHR(B6);MONAT(B6)+1)*(WOCHENTAG(Stammdaten!C7:Stammdaten!C18;2)<6)) |
© schauan