18.03.2019, 13:05
Hallo liebe Unterstützer,
ich beschäftige mich mit folgendem Problem:
Ich habe zwei Arrays
arr1(0) = 50 arr2(0) ="Produkt 1"
arr1(1) = Leer arr2(1) ="Produkt 2"
arr1(2) = 52 arr2(2) ="Produkt 3"
arr1(3) = 17 arr2(3) ="Produkt 4"
arr1(4) = Leer arr2(4) ="Produkt 5"
arr1(5) = 19 arr2(5) ="Produkt 6"
arr1(6) = 21 arr2(6) ="Produkt 7"
arr1(7) = leer arr2(7) ="Produkt 8"
arr1(8) = 18 arr2(8) ="Produkt 9"
der Wert arr1(0) entspricht dem Wert Cells(x,y)
der Wert arr2(0) entspricht dem Wert Cells(x-1,y)
Mit der WorksheetFunction.Large-Methode kann ich in einem arr3 das arr1 absteigend
neu erstellen, damit geht aber der Bezug zu arr2 verloren.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Bezug aufrecht zu erhalten, oder nachräglich wieder
herzustellen.
Danke für Eure Unterstützung.
ich beschäftige mich mit folgendem Problem:
Ich habe zwei Arrays
arr1(0) = 50 arr2(0) ="Produkt 1"
arr1(1) = Leer arr2(1) ="Produkt 2"
arr1(2) = 52 arr2(2) ="Produkt 3"
arr1(3) = 17 arr2(3) ="Produkt 4"
arr1(4) = Leer arr2(4) ="Produkt 5"
arr1(5) = 19 arr2(5) ="Produkt 6"
arr1(6) = 21 arr2(6) ="Produkt 7"
arr1(7) = leer arr2(7) ="Produkt 8"
arr1(8) = 18 arr2(8) ="Produkt 9"
der Wert arr1(0) entspricht dem Wert Cells(x,y)
der Wert arr2(0) entspricht dem Wert Cells(x-1,y)
Mit der WorksheetFunction.Large-Methode kann ich in einem arr3 das arr1 absteigend
neu erstellen, damit geht aber der Bezug zu arr2 verloren.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Bezug aufrecht zu erhalten, oder nachräglich wieder
herzustellen.
Danke für Eure Unterstützung.