Registriert seit: 14.04.2014
Version(en): 2003, 2007
Hallo Jörg,
dann nimm das
Zitat:....(fast ganz ohne Formel[n] - zugegeben eine muss....
zurück, bevor ich Dich verklage. :19:
Gruß Atilla
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Office 2019
02.04.2015, 00:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2015, 00:22 von Jockel.)
(02.04.2015, 00:17)atilla schrieb: Hallo Jörg,
dann nimm das
Zitat:....(fast ganz ohne Formel[n] - zugegeben eine muss....
zurück, bevor ich Dich verklage. :19:
Zu Befehl... :100: Aber bei zwei Suchkriterien (in dieser Liste würde der Bereich Suchkriterien) müßte man in die Breite...
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Blatt1' |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1 | | | Teil | | Teil | | Teil | Teil | Teil |
2 | FALSCH | | FSP:GA5C00Z00NLNC5 | | FSP:GA1C00Z00NLNC1 | | ??????5* | | FSP:GA5C00Z00NLNC5 |
3 | FALSCH | | FSP:GA7C00Z00NLNC7 | | FSP:GA2C00Z00NLNC2 | | | ??????7* | FSP:GA7C00Z00NLNC7 |
4 | | | FSP:GA5C00Z00NLNC15 | | FSP:GA3C00Z00NLNC3 | | | | FSP:GA5C00Z00NLNC15 |
5 | | | FSP:GA7C00Z00NLNC17 | | FSP:GA4C00Z00NLNC4 | | | | FSP:GA7C00Z00NLNC17 |
6 | | | FSP:GA5C00Z00NLNC25 | | FSP:GA5C00Z00NLNC5 | | | | FSP:GA5C00Z00NLNC25 |
7 | | | | | FSP:GA6C00Z00NLNC6 | | | | |
8 | | | | | FSP:GA7C00Z00NLNC7 | | | | |
9 | | | | | FSP:GA8C00Z00NLNC8 | | | | |
10 | | | | | FSP:GA9C00Z00NLNC9 | | | | |
11 | | | | | FSP:GA0C00Z00NLNC10 | | | | |
12 | | | | | FSP:GA1C00Z00NLNC11 | | | | |
13 | | | | | FSP:GA2C00Z00NLNC12 | | | | |
14 | | | | | FSP:GA3C00Z00NLNC13 | | | | |
15 | | | | | FSP:GA4C00Z00NLNC14 | | | | |
16 | | | | | FSP:GA5C00Z00NLNC15 | | | | |
17 | | | | | FSP:GA6C00Z00NLNC16 | | | | |
18 | | | | | FSP:GA7C00Z00NLNC17 | | | | |
19 | | | | | FSP:GA8C00Z00NLNC18 | | | | |
20 | | | | | FSP:GA9C00Z00NLNC19 | | | | |
21 | | | | | FSP:GA0C00Z00NLNC20 | | | | |
22 | | | | | FSP:GA1C00Z00NLNC21 | | | | |
23 | | | | | FSP:GA2C00Z00NLNC22 | | | | |
24 | | | | | FSP:GA3C00Z00NLNC23 | | | | |
25 | | | | | FSP:GA4C00Z00NLNC24 | | | | |
26 | | | | | FSP:GA5C00Z00NLNC25 | | | | |
Zelle | Formel |
A2 | =TEIL(E2;7;1)*1=5 |
A3 | =TEIL(E2;7;1)*1=7 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß Jörg
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Freund einer excellenten Power Query-Abfrage
Registriert seit: 14.04.2014
Version(en): 2003, 2007
Hi Jörg,
kannst Du ein Beispiel bringen mit zwei Suckretieren und mit der nötigen Formel dann.
Gruß Atilla
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Office 2019
(02.04.2015, 00:24)atilla schrieb: Hi Jörg,
kannst Du ein Beispiel bringen mit zwei Suckretieren und mit der nötigen Formel dann.
Hallo Atilla, hatte ich ja schon links im Beispiel, oder mit einer Formel..:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Blatt1 (2)' |
| A | B | C | D | E |
1 | | | Teil | | Teil |
2 | 0 | | FSP:GA5C00Z00NLNC5 | | FSP:GA1C00Z00NLNC1 |
3 | | | FSP:GA7C00Z00NLNC7 | | FSP:GA2C00Z00NLNC2 |
4 | | | FSP:GA5C00Z00NLNC15 | | FSP:GA3C00Z00NLNC3 |
5 | | | FSP:GA7C00Z00NLNC17 | | FSP:GA4C00Z00NLNC4 |
6 | | | FSP:GA5C00Z00NLNC25 | | FSP:GA5C00Z00NLNC5 |
7 | | | | | FSP:GA6C00Z00NLNC6 |
8 | | | | | FSP:GA7C00Z00NLNC7 |
9 | | | | | FSP:GA8C00Z00NLNC8 |
10 | | | | | FSP:GA9C00Z00NLNC9 |
11 | | | | | FSP:GA0C00Z00NLNC10 |
12 | | | | | FSP:GA1C00Z00NLNC11 |
13 | | | | | FSP:GA2C00Z00NLNC12 |
14 | | | | | FSP:GA3C00Z00NLNC13 |
15 | | | | | FSP:GA4C00Z00NLNC14 |
16 | | | | | FSP:GA5C00Z00NLNC15 |
17 | | | | | FSP:GA6C00Z00NLNC16 |
18 | | | | | FSP:GA7C00Z00NLNC17 |
19 | | | | | FSP:GA8C00Z00NLNC18 |
20 | | | | | FSP:GA9C00Z00NLNC19 |
21 | | | | | FSP:GA0C00Z00NLNC20 |
22 | | | | | FSP:GA1C00Z00NLNC21 |
23 | | | | | FSP:GA2C00Z00NLNC22 |
24 | | | | | FSP:GA3C00Z00NLNC23 |
25 | | | | | FSP:GA4C00Z00NLNC24 |
26 | | | | | FSP:GA5C00Z00NLNC25 |
Zelle | Formel |
A2 | =(TEIL(E2;7;1)*1=5)+(TEIL(E2;7;1)*1=7) |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß Jörg
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Freund einer excellenten Power Query-Abfrage
Registriert seit: 14.04.2014
Version(en): 2003, 2007
Hi Jörg,
ok, das kann man so empfehlen.
Wobei das mit den Platzhaltern und in die Breite gehen nicht tragisch und auch relativ elegant ist.
Wie Du schon schreibst, kann man die Möglichkeit des Formeleinsatzes beim Spezialfilter ruhig öfter aufzeigen.
Gruß Atilla