10.01.2022, 10:34
Moin Toni,
passt das so?
passt das so?
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Datum | von | bis | Dauer | |||
2 | Samstag, 1. Januar 2022 | 16:00 | 17:00 | 1,00 | |||
3 | Sonntag, 2. Januar 2022 | 18:30 | 20:00 | 1,50 | 10 | ||
4 | Montag, 3. Januar 2022 | 0:00 | 0:00 | - | automatisches Zeichen!!! | ||
5 | Dienstag, 4. Januar 2022 | 18:00 | 19:30 | 1,50 | |||
6 | Mittwoch, 5. Januar 2022 | 19:00 | 20:30 | 1,50 | |||
7 | Donnerstag, 6. Januar 2022 | 18:30 | 20:00 | 1,50 | |||
8 | Freitag, 7. Januar 2022 | 18:45 | 19:45 | 1,00 | |||
9 | Samstag, 8. Januar 2022 | 16:30 | 18:00 | 1,50 | |||
10 | Sonntag, 9. Januar 2022 | 18:50 | 20:50 | 2,00 | |||
11 | Montag, 10. Januar 2022 | 0:00 | 0:00 | - | |||
12 | Dienstag, 11. Januar 2022 | 0:00 | 0:00 | - | |||
13 | Mittwoch, 12. Januar 2022 | 10:00 | 11:00 | 1,00 | |||
14 | Donnerstag, 13. Januar 2022 | 0:00 | 0:00 | - | |||
15 | Freitag, 14. Januar 2022 | 12:00 | 13:00 | 1,00 | |||
16 | Samstag, 15. Januar 2022 | 0:00 | 0:00 | - | |||
17 | Sonntag, 16. Januar 2022 | 0:00 | 0:00 | - | |||
18 | Montag, 17. Januar 2022 | 0:00 | 0:00 | - | |||
19 | Dienstag, 18. Januar 2022 | 0:00 | 0:00 | - | |||
20 | Mittwoch, 19. Januar 2022 | 0:00 | 0:00 | - |
Zelle | Formel |
G3 | =ZÄHLENWENN(D2:D20;"<>0") |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß Günter
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
angebl. von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
angebl. von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)