26.05.2016, 14:33
Hallo,
kann ich nicht nachvollziehen, das es nicht gehen sollte.
Tabelle1
Tabellendarstellung in Foren Version 5.51
kann ich nicht nachvollziehen, das es nicht gehen sollte.
Tabelle1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | LNR | LNR | Art | Datum | Wertnote Grundgangarten | Wertnote Rittigkeit | Wertnote Springen | ||
2 | DE 321210328994 | 7.0 | 7.0 | DE 309090200293 | F | '04.09.1996 | '8.0 | '7.5 | '9.0 |
3 | DE 304042178588 | DE 321210121996 | F | '10.05.2000 | '7.0 | '7.5 | '9.0 | ||
4 | DE 304042908089 | DE 321210328994 | F | '09.02.1997 | '7.0 | '7.0 | '7.0 | ||
5 | DE 304046060896 | DE 331310003695 | F | '03.04.1998 | '7.33 | '7.5 | '7.0 | ||
6 | DE 304049615896 | DE 331310014294 | S | '23.06.1998 | '7.0 | '8.0 | '9.5 | ||
7 | DE 305053658184 | DE 331310016296 | F | '15.09.1999 | '7.33 | '8.0 | '7.0 | ||
8 | DE 306060026589 | ||||||||
9 | DE 306060027291 | ||||||||
10 | DE 306060052790 | ||||||||
11 | DE 306060123085 | ||||||||
12 | DE 306060128987 | ||||||||
13 | DE 306060172991 | ||||||||
14 | DE 306060263994 | ||||||||
15 | DE 306061072288 | ||||||||
16 | DE 306062386085 | ||||||||
17 | DE 306062425084 | ||||||||
18 | DE 309090200293 | '8.0 | '7.5 | ||||||
19 | DE 309090287597 | ||||||||
20 | DE 310100006180 | ||||||||
21 | DE 310101117297 | ||||||||
22 | DE 321210010590 | ||||||||
23 | DE 321210037380 | ||||||||
24 | DE 321210044487 | ||||||||
25 | DE 321210063387 | ||||||||
26 | DE 321210102284 | ||||||||
27 | DE 321210117487 | ||||||||
28 | DE 321210121996 | '7.0 | '7.5 |
verwendete Formeln | ||
Zelle | Formel | Bereich |
B2 | =WENNFEHLER(SVERWEIS($A2;$D$2:$I$7;SPALTE(D1);0);"") | |
C2 | =WENNFEHLER(SVERWEIS($A2;$D$2:$I$7;SPALTE(E1);0);"") |
Tabellendarstellung in Foren Version 5.51
Gruß Stefan
Win 10 / Office 2016
Win 10 / Office 2016