(08.01.2018, 22:31)emily schrieb: in der table werden alle hühner täglich angezeigt, ich möchte aber gerne nur die summe von einem Huhn aus einem monat als eine zeile angezeigt haben angezeigt haben,
das ging nicht
Deshalb schrieb ich ja, dass das Datum nach Monaten gruppiert werden soll:
Rechtsklick auf ein Datum, gruppieren …
E | F | G | H | I | J | K | |
1 | ∑ Verkauf | R | |||||
2 | Verkauf | A | B | C | D | E | Ges. |
3 | Jan | 500 | 399 | 744 | 535 | 363 | 2541 |
4 | Feb | 329 | 426 | 562 | 496 | 588 | 2401 |
5 | Mrz | 473 | 483 | 587 | 573 | 503 | 2619 |
6 | Apr | 530 | 365 | 314 | 663 | 497 | 2369 |
7 | Mai | 345 | 384 | 533 | 404 | 458 | 2124 |
8 | Jun | 396 | 326 | 291 | 502 | 706 | 2221 |
9 | Jul | 451 | 511 | 634 | 620 | 368 | 2584 |
10 | Aug | 376 | 557 | 482 | 412 | 581 | 2408 |
11 | Sep | 426 | 481 | 637 | 479 | 352 | 2375 |
12 | Okt | 668 | 650 | 566 | 436 | 523 | 2843 |
13 | Nov | 426 | 508 | 626 | 691 | 454 | 2705 |
14 | Dez | 374 | 673 | 282 | 572 | 540 | 2441 |
15 | Ges. | 5294 | 5763 | 6258 | 6383 | 5933 | 29631 |
Beispiel im Anhang.
Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag.
Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. (Konfuzius)
Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. (Konfuzius)